【基差】07月16日国内商品基差数据一览
发布时间:9小时前阅读:1
07月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 755 | 4.86% | 768.52 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | 25.5 | 1.35% | -195.12 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1170 | 13.22% | 253.56 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 1009 | 11.13% | 307.17 | 1703 | -433 |
| LPG | 371 | 6.70% | 314.16 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 55 | 5.59% | -13.34 | 150 | -159 |
| 双胶纸 | 210 | 5.06% | 253.92 | 496 | 112 |
| PTA | 218 | 3.67% | 10.54 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 100 | 2.04% | 210.43 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -9 | -0.88% | -46.12 | 11 | -129 |
农产品 | |||||
| 玉米淀粉 | 165 | 5.81% | 99.76 | 255 | -54 |
| 鸡蛋 | 223 | 4.85% | 8.70 | 1098 | -1184 |
| 菜籽 | 250 | 4.03% | 491.67 | 1054 | 120 |
| 棉纱 | 775 | 3.32% | 754.42 | 1340 | 75 |
| 菜油 | 343 | 3.30% | 425.76 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 62 | 2.62% | 76.80 | 285 | -130 |
| 白糖 | 92 | 1.75% | 123.17 | 443 | -77 |
| 玉米 | 35 | 1.50% | 31.82 | 130 | -62 |
| 豆油 | 110 | 1.27% | 167.96 | 478 | -36 |
| 豆二 | 44 | 1.15% | 223.22 | 529 | -129 |
| 棕榈油 | -94 | -1.03% | 45.34 | 932 | -239 |
| 豆粕 | -127 | -4.32% | 90.62 | 440 | -146 |
| 豆一 | -222 | -4.96% | -239.78 | 102 | -608 |
| 生猪 | -765 | -6.86% | -252.42 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1021 | -15.71% | -521.95 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1638 | -24.82% | -137.09 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 715 | 7.81% | 612.60 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1060 | 4.40% | 713.80 | 2010 | -30 |
| 沪铜 | 140 | 0.13% | -73.08 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -65 | -0.28% | -91.58 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -85 | -0.35% | -47.34 | 455 | -660 |
| 氧化铝 | -19 | -0.71% | 27.29 | 376 | -353 |
| 沪锡 | -3800 | -0.93% | -470.48 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -210 | -1.36% | -159.76 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -2260 | -1.51% | -1456.04 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | -2740 | -2.10% | 1679.24 | 12610 | -2740 |
| 多晶硅 | -3390 | -10.68% | -786.92 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 7.04 | 1.69% | -4.16 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | 1.8 | 0.21% | -4.86 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -0.6 | -0.19% | -22.30 | 21.95 | -120.45 |
| 沪银 | -43 | -0.31% | 104.92 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 36.3 | 1.25% | 8.68 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 52.8 | 1.13% | 30.20 | 130.5 | -30.1 |
| 中证500 | 86.1 | 1.08% | 82.77 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 79 | 1.04% | 111.46 | 359 | -46 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
想换券商又怕麻烦?转户全流程拆解:不用先销户,资产转移比你想象的简单
2026-07-13 10:11
-
104天过会、估值420亿:宇树科技凭什么成为"人形机器人第一股"?
2026-07-13 10:11
-
本周打新日历:2026年A股规模最大IPO【长鑫科技】即将发行!一键速览重点
2026-07-13 10:11



+微信
分享该文章
