【外盘异动】相较于下午收盘美黄金上涨1.04%
发布时间:6小时前阅读:59
警惕!相较于下午收盘,美黄金出现快速上行,涨幅录得1.04%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美黄金 | 4141.70 | 4184.60 | 1.04% |
美白银 | 61.57 | 62.09 | 0.84% |
美玉米 | 456.00 | 459.50 | 0.77% |
伦铅 | 1879.50 | 1893.50 | 0.74% |
美豆粕 | 312.20 | 314.50 | 0.74% |
美棉花 | 79.07 | 79.44 | 0.47% |
伦锡 | 53000.00 | 53205.00 | 0.39% |
伦铜 | 13362.50 | 13392.50 | 0.22% |
伦铝 | 3124.00 | 3128.00 | 0.13% |
美豆 | 1193.00 | 1194.50 | 0.13% |
伦镍 | 16380.00 | 16370.00 | -0.06% |
伦锌 | 3586.00 | 3576.50 | -0.26% |
美豆油 | 66.99 | 66.74 | -0.37% |
布原油 | 72.98 | 72.60 | -0.52% |
美原油 | 69.44 | 69.02 | -0.60% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
六月基金跌得心慌?国金AI选好基金,帮你筛标的、控节奏
2026-07-06 14:52
-
不想下载一堆APP,如何选券商?4类合规渠道横向对比,省心避坑!
2026-07-06 14:52
-
一文讲清:股票、基金、债券、逆回购的交易单位、数量、金额和费率
2026-07-06 14:52



+微信
分享该文章
