【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌0.97%
发布时间:2026-6-29 08:30阅读:112
警惕!相较于凌晨02:30,美白银迎来快速下挫,跌幅录得0.97%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 69.21 | 69.45 | 0.35% |
美原油 (2:30基准) | 69.24 | 69.45 | 0.30% |
布原油 (2:30基准) | 72.61 | 72.80 | 0.26% |
布原油 (23:00基准) | 72.67 | 72.80 | 0.18% |
伦铅 | 1901.50 | 1901.50 | 0.00% |
伦锡 | 51000.00 | 50985.00 | -0.03% |
美棉花 | 76.32 | 76.17 | -0.20% |
美黄金 | 4088.30 | 4073.50 | -0.36% |
伦铜 | 13352.00 | 13296.50 | -0.42% |
伦镍 | 16810.00 | 16740.00 | -0.42% |
伦锌 | 3493.00 | 3478.00 | -0.43% |
美白糖 | 14.63 | 14.55 | -0.55% |
伦铝 | 3198.00 | 3173.00 | -0.78% |
美白银 | 59.55 | 58.97 | -0.97% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
@所有人,2026年中秋节A股休市安排出炉!
2026-09-21 15:09
-
美联储加息25个基点落地:股市和黄金会受什么影响?3个细节别忽略
2026-09-21 15:09
-
一码通账户怎么查?名下券商账户、3户上限与旧户去向
2026-09-21 15:09



问一问
身份认证
分享该文章
