2026.06.24人民币贬值受益概念行情数据:板块收跌0.67%聚辰股份涨20.00%
发布时间:2026-6-24 16:35阅读:8
截至今日收盘,人民币贬值受益概念涨幅为-0.67%。相对沪深300指数当日超额涨跌幅为-1.15%,相对创业板指当日超额涨跌幅为-2.09%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 人民币贬值受益概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.06.24 | -0.67% |
| 2026.06.23 | -0.18% |
| 2026.06.22 | +0.31% |
| 2026.06.18 | -0.05% |
| 2026.06.17 | -0.19% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,聚辰股份、汇成股份、ST长方、茂莱光学、中信博等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 聚辰股份 | 20.00% |
| 汇成股份 | 19.99% |
| ST长方 | 17.48% |
| 茂莱光学 | 13.73% |
| 中信博 | 13.02% |
| 绿通科技 | 11.84% |
| 倍益康 | 11.75% |
| 协创数据 | 10.99% |
| 宏华数科 | 10.50% |
| 日发精机 | 10.04% |
为便于理解涨幅居前个股与人民币贬值受益概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 聚辰股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为54.40%,受益于人民币贬值。 | 集成电路产品的设计,研发,制造(委托加工),销售自产产品;上述产品同类商品的批发,佣金代理(拍卖除外)及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);以及其他相关技术方案服务及售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 |
| 汇成股份 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为54.15%,受益于人民币贬值。 | 半导体集成电路产品及半导体专用材料开发、生产、封装、测试、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| ST长方 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为53.42%,受益于人民币贬值。 | 兴办实业(具体项目另行申报);LED、发光二极管、数码管产品、SMD产品、太阳能光源、半导体、室内外照明产品、离网照明产品、智能照明产品、特种照明产品、LED照明光源SMD支架的生产与销售;照明节能技术开发;市政工程,机电安装工程的承包与施工;物业管理、自有物业租赁及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);五金、塑胶制品、新能源、新材料、电器、电子产品、照明产品、智能储电产品的生产、研发、设计及销售。 |
| 茂莱光学 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为67.47%,受益于人民币贬值。 | 光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 中信博 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为81.54%,受益于人民币贬值。 | 新能源材料、新能源产品研发及销售;太阳能发电系统相关产品的设计、研发、销售、安装、调试及维护;太阳能系统工程的设计、施工;光伏设备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护;锂电池、减震器、有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售;软件的开发及销售;金属制品、五金配件的生产、加工、销售;光伏设备租赁,自有厂房及设施租赁;货物及技术的进出口业务;法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 绿通科技 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为85.15%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;特种设备销售;电池销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 倍益康 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为50.90%,受益于人民币贬值。 | 一般项目:软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械电气设备制造;电池制造;电子元器件制造;电子产品销售;仪器仪表销售;体育消费用智能设备制造;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);体育健康服务;健身休闲活动;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);人工智能行业应用系统集成服务;远程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 协创数据 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为50.59%,受益于人民币贬值。 | 一般经营项目:非居住房地产租赁。家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;云计算设备制造;云计算设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;机械设备租赁;通用设备修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;仪器仪表修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;自动售货机销售;商业、饮食、服务专用设备制造;食品添加剂销售;直饮水设备销售;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;游艺用品及室内游艺器材制造;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;玩具制造;玩具销售;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);数字广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;数字广告设计、代理;数据处理服务;数字广告发布;文艺创作;摄影扩印服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械生产;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;现制现售饮用水;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 宏华数科 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为51.62%,受益于人民币贬值。 | 开发、生产、销售计算机软件、计算机辅助设计系统(CAD)、管理信息系统(MIS)以及配套专用硬件外部设备;电脑制版、数码印花;服装的设计、生产和销售(不涉及出口配额和许可证产品),设备租赁,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的开发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 日发精机 | 根据2024年年报,公司海外营收占比为78.47%,受益于人民币贬值。 | 数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售,航天、航空器及设备的研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
