【基差】06月12日国内商品基差数据一览
发布时间:5小时前阅读:1
06月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1065 | 6.76% | 764.22 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -338 | -19.43% | -207.18 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1094 | 11.29% | 245.62 | 1314 | -433 |
| LPG | 587 | 9.83% | 315.05 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 662 | 7.53% | 196.89 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 134 | 3.23% | 256.80 | 496 | 112 |
| PTA | 198 | 3.02% | 4.20 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 54 | 1.09% | 279.84 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -11 | -1.13% | -3.36 | 150 | -159 |
| 纯碱 | -38 | -3.37% | -41.78 | 49 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 798 | 15.80% | -18.26 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 325 | 8.46% | 212.52 | 529 | -129 |
| 棉纱 | 1165 | 5.00% | 718.58 | 1340 | 75 |
| 菜籽 | 280 | 4.52% | 549.33 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 376 | 3.67% | 405.78 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 85 | 3.03% | 91.92 | 255 | -54 |
| 菜粕 | 61 | 2.63% | 64.24 | 285 | -130 |
| 豆油 | 143 | 1.68% | 165.64 | 478 | -36 |
| 玉米 | -1 | -0.04% | 30.47 | 130 | -62 |
| 白糖 | -3 | -0.06% | 146.79 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -21 | -0.23% | 110.82 | 968 | -238 |
| 豆粕 | -121 | -4.29% | 92.89 | 440 | -145 |
| 豆一 | -264 | -5.89% | -235.41 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1198 | -18.43% | -350.37 | 1114 | -2453 |
| 生猪 | -2280 | -23.12% | -27.00 | 1830 | -2280 |
| 花生 | -1626 | -23.91% | 68.41 | 896 | -1626 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 405 | 4.43% | 613.80 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 815 | 3.38% | 655.89 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1260 | 0.93% | 1778.04 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | 1710 | 0.42% | -338.44 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 60 | 0.06% | -58.40 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -5 | -0.02% | -17.02 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -25 | -0.10% | -75.86 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -55 | -0.34% | -165.90 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -258 | -9.68% | 66.21 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -4015 | -12.08% | -283.20 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 2.4 | 0.55% | -5.78 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -16 | -0.10% | 107.36 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -23.6 | -2.66% | -4.87 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -14.4 | -4.80% | -25.61 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 沪深300 | 7.5 | 0.16% | 25.78 | 88.7 | -30.1 |
| 中证1000 | 6 | 0.07% | 104.26 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | -11 | -0.14% | 70.63 | 240.1 | -68 |
| 上证50 | -6.4 | -0.22% | 6.73 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
叩富网:18年财商教育,学练问一站式成长
2026-06-08 16:08
-
开通证券账户时涉及的账户、账号、密码都有哪些?
2026-06-08 16:08
-
新手选股总踩坑?国金AI选好股,帮你轻松找潜力股
2026-06-08 16:08



+微信
分享该文章
