2026年06月08日塑料价格涨跌榜
发布时间:2026-6-9 17:18阅读:326
据生意社价格监测,2026年6月8日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共4种。上涨的主要商品有:PVC(0.65%)、PP(拉丝)(0.45%)、ABS(0.18%);下跌的主要商品有:PC(-1.94%)、LDPE(-0.81%)。
本日均涨跌幅为-0.14%。
| 商品 | 行业 | 6月5日价格 | 6月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PVC | 橡塑 | 4600.00 | 4630.00 | 元/吨 | +0.65% | +0.56% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9663.33 | 9706.67 | 元/吨 | +0.45% | +31.53% |
| ABS | 橡塑 | 9283.33 | 9300.00 | 元/吨 | +0.18% | -11.95% |
| LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8291.67 | 元/吨 | +0.10% | +12.86% |
| PET | 橡塑 | 8265.00 | 8265.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.56% |
| PA66 | 橡塑 | 20866.67 | 20866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.69% |
| PA6 | 橡塑 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.73% |
| HDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10187.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.36% |
| LDPE | 橡塑 | 10266.67 | 10183.33 | 元/吨 | -0.81% | +10.49% |
| PC | 橡塑 | 15433.33 | 15133.33 | 元/吨 | -1.94% | +4.49% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
标普上调中国券商评级:“bb+”是什么意思?信用评级符号一次讲清”
2026-09-29 14:00
-
股票突然停牌,钱会被锁住吗?停复牌规则和期限一次讲清
2026-09-29 14:00
-
银行理财也会亏?R1到R5风险等级怎么看,"业绩比较基准"不等于收益
2026-09-29 14:00



问一问
身份认证
分享该文章
