【基差】06月05日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-6-5 18:10阅读:2
06月05日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1240 | 7.82% | 759.92 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -352 | -20.80% | -203.45 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 949 | 9.82% | 237.08 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 645 | 7.21% | 188.93 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 168 | 4.05% | 259.65 | 496 | 112 |
| LPG | 194 | 3.31% | 323.00 | 1453 | -810 |
| PTA | 160 | 2.48% | 4.46 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 54 | 1.10% | 295.31 | 930 | -66 |
| 玻璃 | 0 | 0.00% | -0.49 | 167 | -159 |
| 纯碱 | -50 | -4.45% | -40.01 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 708 | 14.02% | -27.68 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 330 | 8.59% | 207.43 | 529 | -129 |
| 菜油 | 520 | 4.95% | 402.11 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 1070 | 4.57% | 706.24 | 1250 | 75 |
| 菜籽 | 274 | 4.35% | 559.48 | 1080 | 120 |
| 玉米淀粉 | 121 | 4.29% | 90.65 | 255 | -54 |
| 菜粕 | 74 | 3.18% | 61.94 | 285 | -130 |
| 豆油 | 110 | 1.29% | 166.45 | 478 | -36 |
| 棕榈油 | 68 | 0.72% | 128.17 | 968 | -238 |
| 白糖 | 29 | 0.54% | 154.06 | 443 | -77 |
| 豆粕 | -98 | -3.48% | 94.44 | 440 | -145 |
| 豆一 | -235 | -5.25% | -234.33 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1155 | -17.77% | -315.83 | 1114 | -2453 |
| 生猪 | -1780 | -17.80% | 36.74 | 1830 | -2120 |
| 花生 | -1294 | -18.49% | 105.83 | 896 | -1294 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 500 | 5.44% | 615.68 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 785 | 3.29% | 652.74 | 2010 | -30 |
| 沪锡 | 6600 | 1.56% | -272.72 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 210 | 0.15% | 1794.44 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | 115 | 0.11% | -49.38 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -30 | -0.12% | -7.64 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -100 | -0.41% | -71.80 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -1660 | -1.02% | -1257.40 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -180 | -1.11% | -166.72 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -101 | -3.79% | 76.43 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -1575 | -4.62% | -208.76 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 7.73 | 1.64% | -6.17 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | -21 | -0.12% | 107.90 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -2.02 | -0.21% | -4.99 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -1.2 | -0.39% | -26.29 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 沪深300 | 40.1 | 0.83% | 25.69 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 22 | 0.76% | 6.83 | 38 | -19 |
| 中证500 | 60.5 | 0.73% | 71.14 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | 49.2 | 0.59% | 105.06 | 281.1 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
