2026年06月03日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:1小时前阅读:41
据生意社价格监测,2026年6月3日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为天然橡胶(0.65%)、PP(拉丝)(0.34%)、HDPE(0.12%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为PC(-1.87%)、ABS(-1.40%)、丁腈橡胶(-1.34%)。
本日均涨跌幅为-0.33%。
| 商品 | 行业 | 6月2日价格 | 6月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17975.00 | 18091.67 | 元/吨 | +0.65% | +35.94% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9673.33 | 9706.67 | 元/吨 | +0.34% | +31.29% |
| HDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10200.00 | 元/吨 | +0.12% | +26.24% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14950.00 | 14950.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.52% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 9987.50 | 9987.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.35% |
| PET | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.20% |
| PA66 | 橡塑 | 20866.67 | 20866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.69% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 14908.33 | 14908.33 | 元/吨 | 0.00% | +24.58% |
| PMMA | 橡塑 | 15700.00 | 15700.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.18% |
| EVA | 橡塑 | 10066.67 | 10066.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.85% |
| LLDPE | 橡塑 | 8286.67 | 8270.00 | 元/吨 | -0.20% | +12.41% |
| PVC | 橡塑 | 4760.00 | 4750.00 | 元/吨 | -0.21% | +3.67% |
| PA6 | 橡塑 | 11733.33 | 11700.00 | 元/吨 | -0.28% | +10.73% |
| LDPE | 橡塑 | 10566.67 | 10483.33 | 元/吨 | -0.79% | +14.57% |
| PS | 橡塑 | 10466.67 | 10366.67 | 元/吨 | -0.96% | +23.17% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 18675.00 | 18425.00 | 元/吨 | -1.34% | +9.35% |
| ABS | 橡塑 | 9516.67 | 9383.33 | 元/吨 | -1.40% | -11.58% |
| PC | 橡塑 | 16033.33 | 15733.33 | 元/吨 | -1.87% | +8.13% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
