2026年06月01日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:7小时前阅读:37
据生意社价格监测,2026年6月1日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PVC(1.27%)、顺丁橡胶(1.22%)、丁苯橡胶(1.02%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为EVA(-3.36%)、ABS(-1.85%)、PP(拉丝)(-1.54%)。
本日均涨跌幅为-0.34%。
| 商品 | 行业 | 5月29日价格 | 6月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PVC | 橡塑 | 4730.00 | 4790.00 | 元/吨 | +1.27% | +4.20% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14770.00 | 14950.00 | 元/吨 | +1.22% | +25.52% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 14758.33 | 14908.33 | 元/吨 | +1.02% | +24.58% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17758.33 | 17866.67 | 元/吨 | +0.61% | +34.25% |
| LLDPE | 橡塑 | 8256.67 | 8276.67 | 元/吨 | +0.24% | +12.33% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 19000.00 | 19000.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.76% |
| PET | 橡塑 | 8502.50 | 8502.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.90% |
| PA66 | 橡塑 | 20766.67 | 20766.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.12% |
| PA6 | 橡塑 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.67% |
| PMMA | 橡塑 | 15700.00 | 15700.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.73% |
| HDPE | 橡塑 | 10157.50 | 10145.00 | 元/吨 | -0.12% | +25.32% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 10062.50 | 10012.50 | 元/吨 | -0.50% | +36.69% |
| PC | 橡塑 | 16166.67 | 16033.33 | 元/吨 | -0.82% | +9.74% |
| PS | 橡塑 | 10733.33 | 10633.33 | 元/吨 | -0.93% | +26.34% |
| LDPE | 橡塑 | 10733.33 | 10583.33 | 元/吨 | -1.40% | +15.45% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9723.33 | 9573.33 | 元/吨 | -1.54% | +29.49% |
| ABS | 橡塑 | 9900.00 | 9716.67 | 元/吨 | -1.85% | -8.55% |
| EVA | 橡塑 | 10416.67 | 10066.67 | 元/吨 | -3.36% | -10.12% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
