【基差】05月26日国内商品基差数据一览
发布时间:19小时前阅读:1
05月26日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1055 | 6.66% | 758.40 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -262 | -16.45% | -194.75 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1314 | 13.42% | 213.86 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 739 | 8.18% | 170.52 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 372 | 4.56% | 75.12 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 132 | 3.18% | 264.83 | 496 | 112 |
| LPG | 184 | 3.13% | 335.80 | 1453 | -810 |
| PTA | 98 | 1.61% | 5.82 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 18 | 0.36% | 320.94 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -4 | -0.39% | 5.06 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -46 | -3.95% | -37.24 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 460 | 10.34% | -44.80 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 369 | 9.41% | 201.43 | 529 | -129 |
| 菜籽 | 561 | 8.91% | 569.58 | 1080 | 120 |
| 玉米淀粉 | 174 | 6.15% | 88.26 | 255 | -54 |
| 菜油 | 564 | 5.54% | 392.61 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 955 | 4.11% | 707.76 | 1250 | 75 |
| 菜粕 | 70 | 2.95% | 59.61 | 285 | -130 |
| 玉米 | 64 | 2.69% | 50.75 | 162 | -42 |
| 豆油 | 125 | 1.46% | 169.37 | 478 | -36 |
| 棕榈油 | -13 | -0.14% | 159.73 | 1040 | -238 |
| 白糖 | -9 | -0.17% | 166.61 | 443 | -77 |
| 豆粕 | -71 | -2.45% | 103.18 | 440 | -145 |
| 生猪 | -635 | -6.26% | 88.00 | 1830 | -1905 |
| 豆一 | -355 | -7.92% | -232.18 | 102 | -608 |
| 花生 | -1158 | -16.54% | 136.65 | 896 | -1182 |
| 苹果 | -1091 | -16.79% | -254.42 | 1114 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 535 | 5.88% | 616.96 | 1235 | 45 |
| 碳酸锂 | 6040 | 3.32% | -1216.64 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 460 | 1.95% | 649.98 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | -120 | -0.09% | 1830.36 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | -220 | -0.21% | -33.42 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | -2210 | -0.52% | -303.80 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -350 | -1.41% | 1.46 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -305 | -1.85% | -166.50 | 85 | -465 |
| 沪铝 | -490 | -2.04% | -64.12 | 665 | -1380 |
| 氧化铝 | -188 | -7.05% | 81.90 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -2925 | -8.49% | -90.42 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 3 | 0.61% | -6.90 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -0.13 | -0.01% | -4.97 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -116 | -0.63% | 108.15 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -7.4 | -2.28% | -27.90 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 94 | 1.08% | 71.84 | 240 | -68 |
| 中证1000 | 91 | 1.05% | 106.65 | 281 | -46 |
| 沪深300 | 48.6 | 0.98% | 25.52 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 17.8 | 0.60% | 6.77 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
