2026年05月25日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:11小时前阅读:19
据生意社价格监测,2026年5月25日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为PVC(1.07%)、PP(拉丝)(0.34%)、PP(纤维)(0.25%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.6%;跌幅前3的产品分别为EVA(-5.96%)、PET(-3.37%)、PA66(-2.90%)。
本日均涨跌幅为-1.08%。
| 商品 | 行业 | 5月22日价格 | 5月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PVC | 橡塑 | 4670.00 | 4720.00 | 元/吨 | +1.07% | +0.83% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9823.33 | 9856.67 | 元/吨 | +0.34% | +32.72% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 10050.00 | 10075.00 | 元/吨 | +0.25% | +37.54% |
| PS | 橡塑 | 11066.67 | 11066.67 | 元/吨 | 0.00% | +27.45% |
| PA6 | 橡塑 | 12566.67 | 12566.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.94% |
| PMMA | 橡塑 | 15866.67 | 15866.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.85% |
| HDPE | 橡塑 | 10237.50 | 10225.00 | 元/吨 | -0.12% | +25.77% |
| PC | 橡塑 | 16366.67 | 16333.33 | 元/吨 | -0.20% | +9.62% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17500.00 | 17450.00 | 元/吨 | -0.29% | +21.96% |
| LLDPE | 橡塑 | 8386.67 | 8351.67 | 元/吨 | -0.42% | +10.50% |
| LDPE | 橡塑 | 11116.67 | 11050.00 | 元/吨 | -0.60% | +19.89% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 15375.00 | 15225.00 | 元/吨 | -0.98% | +20.20% |
| ABS | 橡塑 | 10666.67 | 10533.33 | 元/吨 | -1.25% | -1.44% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15410.00 | 15030.00 | 元/吨 | -2.47% | +20.63% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 20200.00 | 19700.00 | 元/吨 | -2.48% | +22.17% |
| PA66 | 橡塑 | 21833.33 | 21200.00 | 元/吨 | -2.90% | +21.61% |
| PET | 橡塑 | 8750.00 | 8455.00 | 元/吨 | -3.37% | +39.64% |
| EVA | 橡塑 | 11183.33 | 10516.67 | 元/吨 | -5.96% | -6.93% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
