2026年05月25日期现23价格涨跌榜
发布时间:14小时前阅读:1
据生意社价格监测,2026年5月25日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共22种,下跌的商品共18种,涨跌为0的商品共15种。上涨的主要商品有:白银(1.89%)、鸡蛋(1.86%)、硅铁(1.76%);下跌的主要商品有:乙二醇(-2.45%)、PTA(-2.43%)、顺丁橡胶(-2.40%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
| 商品 | 行业 | 5月22日价格 | 5月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 白银 | 有色 | 18667.00 | 19019.33 | 元/千克 | +1.89% | +131.47% |
| 鸡蛋 | 农副 | 9.15 | 9.32 | 元/公斤 | +1.86% | +51.54% |
| 硅铁 | 钢铁 | 5520.00 | 5617.14 | 元/吨 | +1.76% | +4.27% |
| 锰硅 | 钢铁 | 5710.00 | 5790.00 | 元/吨 | +1.40% | +2.62% |
| 锡(期) | 有色 | 420525.00 | 425775.00 | 元/吨 | +1.25% | +60.47% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 779.33 | 788.78 | 元/吨 | +1.21% | +2.10% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3412.00 | 3450.00 | 元/吨 | +1.11% | +5.61% |
| PVC | 橡塑 | 4670.00 | 4720.00 | 元/吨 | +1.07% | +0.83% |
| 铜 | 有色 | 104575.00 | 105661.67 | 元/吨 | +1.04% | +35.27% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3213.84 | 3247.00 | 元/吨 | +1.03% | +3.46% |
| 丙烯 | 化工 | 9074.33 | 9151.00 | 元/吨 | +0.84% | +37.28% |
| 玻璃 | 建材 | 13.15 | 13.25 | 元/平方米 | +0.76% | -7.99% |
| 碳酸锂-电池级 | 化工 | 179000.00 | 180000.00 | 元/吨 | +0.56% | +186.02% |
| 甲醇 | 化工 | 3163.33 | 3176.67 | 元/吨 | +0.42% | +38.12% |
| 黄金 | 有色 | 992.12 | 995.84 | 元/克 | +0.37% | +28.88% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9823.33 | 9856.67 | 元/吨 | +0.34% | +32.72% |
| 镍(期) | 有色 | 144400.00 | 144883.33 | 元/吨 | +0.33% | +16.50% |
| 铅 | 有色 | 16570.00 | 16620.00 | 元/吨 | +0.30% | -0.63% |
| 燃料油 | 能源 | 6050.00 | 6067.50 | 元/吨 | +0.29% | +13.68% |
| 生猪 | 农副 | 9.60 | 9.62 | 元/公斤 | +0.21% | -33.79% |
| 锌 | 有色 | 24768.00 | 24814.00 | 元/吨 | +0.19% | +9.35% |
| 豆粕 | 农副 | 2932.00 | 2936.00 | 元/吨 | +0.14% | -2.91% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 15033.33 | 15033.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.67% |
| 玉米 | 农副 | 2320.00 | 2320.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.06% |
| 大豆 | 农副 | 4516.00 | 4516.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.01% |
| 金属硅 | 有色 | 9420.00 | 9420.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.61% |
| 焦炭 | 能源 | 1677.50 | 1677.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.69% |
| PX | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.53% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.89% |
| 线材 | 钢铁 | 3380.00 | 3380.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.58% |
| 针叶木浆 | 建材 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.11% |
| 尿素 | 化工 | 1775.00 | 1775.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.17% |
| 烧碱 | 化工 | 620.00 | 620.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.82% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1226.43 | 1226.43 | 元/吨 | 0.00% | -16.14% |
| PET | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.51% |
| 多晶硅 | 化工 | 35866.67 | 35866.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.48% |
| 炼焦煤 | 能源 | 1558.75 | 1558.75 | 元/吨 | 0.00% | +18.00% |
| 铝 | 有色 | 24363.33 | 24336.67 | 元/吨 | -0.11% | +19.36% |
| 白糖 | 农副 | 5386.67 | 5380.00 | 元/吨 | -0.12% | -12.45% |
| 棕榈油 | 农副 | 9314.00 | 9300.00 | 元/吨 | -0.15% | +9.28% |
| 菜籽油 | 农副 | 9948.00 | 9928.00 | 元/吨 | -0.20% | +4.36% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17500.00 | 17450.00 | 元/吨 | -0.29% | +21.96% |
| 动力煤 | 能源 | 841.50 | 839.00 | 元/吨 | -0.30% | +2.79% |
| LLDPE | 橡塑 | 8386.67 | 8351.67 | 元/吨 | -0.42% | +10.50% |
| 液化气 | 能源 | 5950.00 | 5925.00 | 元/吨 | -0.42% | +24.93% |
| 大豆油 | 农副 | 8606.00 | 8558.00 | 元/吨 | -0.56% | +6.52% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2442.00 | 2428.00 | 元/吨 | -0.57% | -3.71% |
| 皮棉 | 纺织 | 17604.00 | 17480.33 | 元/吨 | -0.70% | +19.70% |
| 沥青 | 建材 | 4406.67 | 4360.00 | 元/吨 | -1.06% | +22.13% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9526.00 | 9400.00 | 元/吨 | -1.32% | +15.62% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8039.10 | 7928.61 | 元/吨 | -1.37% | +20.18% |
| 纯苯 | 化工 | 8386.67 | 8220.00 | 元/吨 | -1.99% | +40.87% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15410.00 | 15040.00 | 元/吨 | -2.40% | +20.71% |
| PTA | 纺织 | 6345.91 | 6192.00 | 元/吨 | -2.43% | +25.98% |
| 乙二醇 | 化工 | 4903.33 | 4783.33 | 元/吨 | -2.45% | +5.28% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
