【基差】05月21日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-5-21 18:10阅读:3
05月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1060 | 6.69% | 755.52 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -165 | -10.38% | -192.32 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 960 | 9.75% | 204.71 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 344 | 7.91% | 265.38 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 428 | 4.70% | 163.28 | 2052 | -784 |
| PTA | 135 | 2.07% | 5.80 | 469 | -340 |
| LPG | 127 | 2.07% | 340.82 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | 18 | 0.36% | 330.94 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -26 | -2.60% | 6.79 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -50 | -4.37% | -36.23 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 555 | 8.81% | 571.44 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 317 | 8.09% | 197.67 | 529 | -129 |
| 玉米淀粉 | 182 | 6.43% | 87.08 | 255 | -54 |
| 鸡蛋 | 245 | 5.83% | -46.68 | 1098 | -1184 |
| 菜油 | 594 | 5.76% | 386.59 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 1225 | 5.27% | 704.32 | 1250 | 75 |
| 菜粕 | 67 | 2.79% | 59.58 | 285 | -130 |
| 玉米 | 66 | 2.76% | 49.96 | 162 | -42 |
| 豆油 | 143 | 1.65% | 170.53 | 478 | -36 |
| 白糖 | 30 | 0.56% | 170.44 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | 52 | 0.54% | 172.12 | 1048 | -238 |
| 豆粕 | -73 | -2.50% | 107.42 | 440 | -145 |
| 豆一 | -271 | -6.05% | -231.52 | 102 | -608 |
| 生猪 | -800 | -7.83% | 111.36 | 1830 | -1905 |
| 花生 | -946 | -13.14% | 145.40 | 896 | -1060 |
| 苹果 | -990 | -15.23% | -225.68 | 1374 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 710 | 7.76% | 615.92 | 1235 | 45 |
| 碳酸锂 | 5400 | 2.95% | -1172.72 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 700 | 2.95% | 651.24 | 2010 | -30 |
| 沪锡 | 6640 | 1.58% | -302.32 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 2030 | 1.40% | 1839.60 | 12610 | -2440 |
| 沪铜 | 1065 | 1.01% | -22.76 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | 140 | 0.56% | 9.12 | 680 | -660 |
| 沪铝 | 85 | 0.35% | -60.78 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -220 | -1.34% | -166.22 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -44 | -1.65% | 83.69 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -1690 | -4.90% | -26.50 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 360 | 1.93% | 107.81 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 6.5 | 1.34% | -7.19 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -9.04 | -0.92% | -4.83 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -5.8 | -1.78% | -28.47 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 93 | 1.11% | 71.90 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | 72.3 | 0.85% | 106.93 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 40.1 | 0.84% | 25.30 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 17.1 | 0.59% | 6.71 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
