【基差】05月06日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-5-6 18:10阅读:13
05月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 70 | 0.44% | 755.80 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -339.5 | -22.05% | -184.09 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1017 | 10.40% | 127.48 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 284 | 6.53% | 262.69 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 573 | 6.01% | 187.20 | 1093 | -433 |
| PTA | 165 | 2.37% | 4.60 | 469 | -340 |
| LPG | 25 | 0.41% | 360.84 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | -54 | -1.07% | 380.34 | 1122 | -54 |
| 纯碱 | -62 | -5.15% | -33.45 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -83 | -8.44% | 15.78 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 711 | 17.34% | -61.56 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 272 | 6.94% | 181.54 | 529 | -140 |
| 菜籽 | 394 | 6.25% | 570.28 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 545 | 5.20% | 363.25 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 86 | 3.04% | 78.90 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 630 | 2.70% | 706.30 | 1670 | 75 |
| 菜粕 | 57 | 2.33% | 57.74 | 285 | -130 |
| 豆油 | 176 | 1.99% | 175.79 | 478 | -36 |
| 玉米 | 34 | 1.40% | 44.65 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | 46 | 0.46% | 233.61 | 1418 | -238 |
| 豆粕 | -7 | -0.23% | 135.18 | 941 | -145 |
| 白糖 | -35 | -0.65% | 184.81 | 443 | -64 |
| 豆一 | -407 | -9.09% | -228.11 | 102 | -608 |
| 花生 | -764 | -10.05% | 182.90 | 896 | -832 |
| 生猪 | -1235 | -12.19% | 197.08 | 1830 | -1905 |
| 苹果 | -853 | -12.73% | -130.06 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 铝合金 | 555 | 2.33% | 658.22 | 2010 | -30 |
| 工业硅 | 175 | 1.92% | 603.34 | 1235 | 45 |
| 沪铜 | -130 | -0.13% | -5.32 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -180 | -0.75% | 29.60 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -200 | -0.82% | -49.18 | 665 | -1380 |
| 沪镍 | -1340 | -0.87% | 1884.40 | 12610 | -1900 |
| 沪铅 | -305 | -1.83% | -164.30 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -9300 | -4.89% | -1069.92 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | -20870 | -5.29% | -319.64 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -200 | -7.48% | 91.85 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -3930 | -11.18% | 230.92 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 0.5 | 0.09% | -8.31 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -344 | -1.86% | 105.94 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -20.92 | -2.08% | -4.69 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -20.75 | -5.88% | -30.21 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 113 | 1.32% | 109.26 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 90.8 | 1.06% | 73.88 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 37.7 | 0.77% | 25.77 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 19 | 0.62% | 6.89 | 38 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
