【基差】04月30日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-30 18:10阅读:71
04月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 315 | 2.00% | 759.16 | 1430 | 80 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1028 | 10.68% | 122.85 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 728 | 7.62% | 186.77 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 282 | 6.48% | 262.55 | 496 | 112 |
| PTA | 208 | 3.01% | 4.30 | 469 | -340 |
| LPG | 131 | 2.14% | 362.71 | 1453 | -810 |
| 塑料 | 49 | 0.58% | 73.46 | 1578 | -635 |
| 纸浆 | -22 | -0.44% | 384.45 | 1122 | -54 |
| 纯碱 | -77 | -6.58% | -33.30 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -81 | -8.30% | 16.61 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 405 | 10.66% | -63.97 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 251 | 6.40% | 180.82 | 529 | -140 |
| 菜籽 | 376 | 5.97% | 570.16 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 537 | 5.14% | 361.31 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 59 | 2.38% | 57.54 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 460 | 2.00% | 710.06 | 1670 | 75 |
| 豆油 | 135 | 1.55% | 176.31 | 478 | -36 |
| 玉米淀粉 | 41 | 1.45% | 78.27 | 255 | -98 |
| 玉米 | -2 | -0.08% | 44.16 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | -11 | -0.11% | 238.25 | 1418 | -238 |
| 白糖 | -33 | -0.61% | 190.04 | 443 | -64 |
| 豆粕 | -21 | -0.70% | 136.38 | 941 | -145 |
| 苹果 | -205 | -2.77% | -122.91 | 1414 | -2453 |
| 豆一 | -447 | -9.98% | -226.79 | 102 | -608 |
| 花生 | -832 | -10.95% | 185.38 | 896 | -832 |
| 生猪 | -1230 | -12.15% | 223.20 | 1830 | -1905 |
有色金属 | |||||
| 铝合金 | 890 | 3.74% | 658.69 | 2010 | -30 |
| 工业硅 | 305 | 3.35% | 603.60 | 1235 | 45 |
| 沪镍 | 1680 | 1.12% | 1896.56 | 12610 | -1900 |
| 沪铜 | 330 | 0.33% | -3.54 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -15 | -0.06% | 32.28 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -40 | -0.16% | -48.74 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -1370 | -0.36% | -232.76 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -155 | -0.94% | -163.76 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -170 | -6.36% | 92.78 | 458 | -353 |
| 碳酸锂 | -11980 | -6.77% | -1023.04 | 23360 | -20420 |
| 多晶硅 | -3230 | -9.19% | 256.88 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -0.2 | -0.05% | -8.40 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -105 | -0.58% | 107.14 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -9.12 | -0.91% | -4.63 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -19.65 | -5.70% | -30.30 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 102.7 | 1.23% | 109.54 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 79.5 | 0.95% | 74.09 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 43.9 | 0.91% | 25.83 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 16.7 | 0.56% | 6.90 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
