银华月月享30天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:2026-4-29 07:00阅读:39
4月28日,银华月月享30天持有期债券A基金(019464)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为300万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,银华月月享30天持有期债券A现任基金经理为王树丽、魏昕宇,王树丽任职905天,任期总回报为6.49%;魏昕宇任职625天,任期总回报为3.48%。该公募基金最新单位净值1.0649(4月28日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨1.82%,目前规模为1.96亿元。
王树丽现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 511880 | 货币型 | 791.39 | 1.08 | 16.13 |
| 银华活钱宝货币F | 000662 | 货币型 | 776.34 | 1.47 | 5.99 |
| 银华货币A | 180008 | 货币型 | 673.12 | 1.06 | 1.49 |
| 银华多利宝货币B | 000605 | 货币型 | 288.13 | 1.46 | 24.91 |
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015823 | 债券型 | 93.89 | 1.46 | 8.24 |
| 银华日利C | 015557 | 货币型 | 82.87 | 1.28 | 6.42 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 债券型 | 23.14 | 1.44 | 10.91 |
| 银华多利宝货币A | 000604 | 货币型 | 13.25 | 1.22 | 22.24 |
| 银华活钱宝货币A | 000657 | 货币型 | 13.21 | 1.22 | 5.19 |
| 银华双喜增利货币 | 025729 | 货币型 | 11.25 | -- | 0.52 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 债券型 | 8.55 | 1.49 | 13.00 |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 债券型 | 5.05 | 1.69 | 14.11 |
| 银华日利B | 003816 | 货币型 | 3.63 | 1.28 | 18.06 |
| 银华安泰债券C | 020540 | 债券型 | 3.04 | 1.48 | 3.98 |
| 银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 债券型 | 1.96 | 1.82 | 6.49 |
| 银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 债券型 | 1.45 | 1.62 | 5.97 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 债券型 | 0.92 | 1.63 | 11.93 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 债券型 | 0.42 | 1.43 | 10.92 |
| 银华货币B | 180009 | 货币型 | 0.37 | 1.31 | 1.83 |
| 银华安泰债券A | 020539 | 债券型 | 0.35 | 1.68 | 4.41 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华惠添益货币A | 001101 | 货币型 | 645.87 | 1.10 | 4.92 |
| 银华惠添益货币C | 004964 | 货币型 | 43.68 | 1.34 | 5.71 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 债券型 | 23.14 | 1.44 | 8.08 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C | 020912 | 债券型 | 3.32 | 1.48 | 4.59 |
| 银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 债券型 | 1.96 | 1.82 | 3.48 |
| 银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 债券型 | 1.45 | 1.62 | 3.12 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券A | 023837 | 债券型 | 1.31 | -- | 1.99 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 债券型 | 0.92 | 1.63 | 8.90 |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 债券型 | 0.42 | 1.43 | 8.08 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A | 020911 | 债券型 | 0.22 | 1.71 | 5.00 |
| 银华四月丰120天滚动持有债券C | 023838 | 债券型 | 0.17 | -- | 1.86 |
| 银华惠添益货币D | 019850 | 货币型 | 0.13 | 1.25 | 3.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
