【基差】04月22日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-22 18:10阅读:37
04月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 490 | 3.19% | 773.10 | 1430 | 80 |
| 锰硅 | 140 | 2.21% | 79.91 | 234 | -214 |
| 硅铁 | 32 | 0.55% | 37.04 | 402 | -316 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1304 | 13.95% | 96.70 | 2052 | -784 |
| LPG | 395 | 6.75% | 371.07 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 230 | 5.29% | 262.21 | 496 | 112 |
| PTA | 150 | 2.30% | 1.03 | 469 | -340 |
| 纸浆 | -50 | -0.98% | 408.14 | 1122 | -54 |
| 纯碱 | -79 | -6.61% | -32.18 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -108 | -11.02% | 21.33 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 490 | 12.73% | -73.33 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 220 | 5.61% | 176.51 | 529 | -140 |
| 菜籽 | 342 | 5.43% | 569.44 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 538 | 5.28% | 349.44 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 90 | 3.60% | 55.71 | 285 | -130 |
| 豆油 | 144 | 1.64% | 178.14 | 478 | -36 |
| 棉纱 | 200 | 0.88% | 738.20 | 1740 | 75 |
| 玉米淀粉 | 5 | 0.18% | 76.74 | 255 | -98 |
| 棕榈油 | -22 | -0.22% | 268.04 | 1418 | -238 |
| 苹果 | -39 | -0.50% | -100.99 | 1414 | -2453 |
| 玉米 | -14 | -0.58% | 42.13 | 162 | -103 |
| 白糖 | -49 | -0.92% | 196.88 | 443 | -64 |
| 豆粕 | -46 | -1.54% | 140.36 | 941 | -145 |
| 花生 | -450 | -5.63% | 197.81 | 896 | -598 |
| 生猪 | -1210 | -11.86% | 260.28 | 1830 | -1905 |
| 豆一 | -539 | -12.03% | -214.96 | 102 | -608 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 425 | 4.67% | 594.80 | 1235 | -80 |
| 铝合金 | 570 | 2.36% | 655.71 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 710 | 0.50% | 1916.12 | 12610 | -1900 |
| 沪铜 | -460 | -0.45% | -4.86 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | -2110 | -0.54% | -212.92 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -180 | -0.75% | 42.56 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -290 | -1.17% | -48.22 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -205 | -1.24% | -159.90 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -2140 | -1.24% | -853.44 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -172 | -6.45% | 98.67 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -10250 | -29.24% | 383.88 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -4.27 | -0.41% | -4.70 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -3 | -0.54% | -9.06 | 22 | -96 |
| 沪银 | -299 | -1.55% | 103.68 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -23.8 | -6.54% | -31.36 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 158.4 | 1.87% | 111.66 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 112 | 1.34% | 72.75 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 54.8 | 1.14% | 26.19 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 12.8 | 0.44% | 7.11 | 38.5 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
