【基差】04月15日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-15 18:10阅读:40
04月15日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 390 | 2.57% | 784.88 | 1430 | 80 |
| 锰硅 | 120 | 1.91% | 77.16 | 234 | -214 |
| 硅铁 | 66 | 1.14% | 40.14 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -201 | -13.49% | -178.87 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1100 | 11.77% | 70.37 | 2052 | -784 |
| LPG | 535 | 8.48% | 371.35 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 274 | 6.30% | 262.33 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 338 | 3.64% | 170.06 | 1093 | -433 |
| 玻璃 | 13 | 1.32% | 24.76 | 176 | -159 |
| 纸浆 | 18 | 0.36% | 428.74 | 1122 | -54 |
| 纯碱 | -2 | -0.13% | -30.58 | 50 | -129 |
| PTA | -86 | -1.33% | -1.14 | 469 | -340 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 617 | 15.82% | -84.99 | 1098 | -1184 |
| 菜籽 | 664 | 10.38% | 566.16 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 318 | 8.11% | 172.85 | 529 | -140 |
| 菜粕 | 147 | 5.90% | 51.20 | 285 | -135 |
| 菜油 | 536 | 5.39% | 339.48 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 93 | 3.26% | 75.61 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 445 | 2.00% | 768.88 | 1830 | 220 |
| 豆油 | 145 | 1.69% | 180.34 | 478 | -36 |
| 玉米 | 22 | 0.92% | 41.20 | 162 | -103 |
| 豆粕 | 23 | 0.77% | 149.43 | 941 | -145 |
| 白糖 | -1 | -0.02% | 201.57 | 443 | -34 |
| 棕榈油 | -31 | -0.33% | 291.24 | 1418 | -238 |
| 生猪 | -295 | -3.21% | 294.16 | 1830 | -985 |
| 花生 | -338 | -4.23% | 206.50 | 896 | -598 |
| 苹果 | -372 | -4.77% | -83.03 | 1414 | -2453 |
| 豆一 | -418 | -9.50% | -205.67 | 102 | -608 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 580 | 6.44% | 586.82 | 1235 | -80 |
| 铝合金 | 760 | 3.10% | 657.49 | 2010 | -30 |
| 氧化铝 | 53 | 1.97% | 103.63 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | 425 | 1.21% | 497.00 | 8200 | -9295 |
| 沪镍 | 1300 | 0.91% | 1942.66 | 12610 | -1900 |
| 沪铜 | 640 | 0.62% | 3.12 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | 2030 | 0.52% | -119.04 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -15 | -0.06% | 44.28 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -105 | -0.42% | -43.06 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -190 | -1.15% | -157.12 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -2560 | -1.54% | -731.60 | 23360 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 326 | 1.64% | 104.70 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -3.2 | -0.59% | -9.53 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -15.2 | -1.46% | -4.66 | 142.7 | -99.3 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 201.6 | 2.49% | 111.60 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 140.1 | 1.74% | 71.09 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 60 | 1.28% | 26.61 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 26.6 | 0.91% | 7.59 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
