建信宁远90天持有期债券C基金暂停大额申购
发布时间:2026-4-10 07:00阅读:6
4月9日,建信宁远90天持有期债券C基金(020570)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护投资者利益。
资料显示,建信宁远90天持有期债券C现任基金经理为吴轶、彭紫云,吴轶任职740天,任期总回报为6.90%;彭紫云任职775天,任期总回报为7.09%。该公募基金最新单位净值1.0136(4月9日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.38%,目前规模为4.18亿元。
吴轶现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 013169 | 债券型 | 41.66 | 1.42 | 1.27 |
| 建信睿兴纯债债券 | 006791 | 债券型 | 29.22 | 1.35 | 1.22 |
| 建信睿怡纯债债券A | 002377 | 债券型 | 10.28 | 3.34 | 3.29 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 10.13 | 2.97 | 7.36 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | 017456 | 债券型 | 5.40 | 2.38 | 4.69 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券C | 017457 | 债券型 | 5.13 | 2.17 | 4.30 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 4.22 | 2.50 | 9.94 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 4.18 | 2.38 | 6.90 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 2.46 | 2.58 | 10.19 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 1.79 | 2.60 | 7.34 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.24 | 2.61 | 6.59 |
| 建信睿怡纯债债券C | 012413 | 债券型 | 0.18 | 3.14 | 3.08 |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 013170 | 债券型 | 0.01 | 1.31 | 1.18 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 005375 | 债券型 | 45.59 | 1.86 | 1.11 |
| 建信纯债债券A | 530021 | 债券型 | 38.27 | 1.84 | 25.57 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 17.59 | 1.92 | 13.93 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 13.35 | 2.13 | 14.98 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 13.25 | 2.07 | 11.82 |
| 建信丰泽债券C | 025290 | 债券型 | 12.69 | -- | 0.13 |
| 建信纯债债券C | 531021 | 债券型 | 12.28 | 1.48 | 22.68 |
| 建信丰泽债券A | 025289 | 债券型 | 11.56 | -- | 0.28 |
| 建信鑫和30天持有债券C | 016800 | 债券型 | 5.57 | 2.16 | 12.82 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 4.68 | 1.94 | 10.66 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 4.22 | 2.50 | 10.91 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 4.18 | 2.38 | 7.09 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 3.08 | 2.04 | 11.08 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 2.46 | 2.58 | 11.19 |
| 建信鑫和30天持有债券A | 016799 | 债券型 | 1.98 | 2.26 | 13.20 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 1.79 | 2.60 | 7.55 |
| 建信双债增强债券F | 021960 | 债券型 | 1.45 | 7.09 | 7.61 |
| 建信纯债债券F | 021930 | 债券型 | 0.88 | 1.78 | 3.67 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 0.73 | 1.97 | 11.41 |
| 建信双债增强债券A | 000207 | 债券型 | 0.11 | 7.15 | 27.18 |
| 建信双债增强债券C | 000208 | 债券型 | 0.10 | 6.77 | 24.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
麻烦问一下招商稳乐中短债90天持有期债券基金怎么样?怎么买这只基金?
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉!一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦!(3天假期赚8天利息)
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42



+微信
分享该文章
