【基差】04月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-9 18:10阅读:58
04月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 710 | 4.73% | 785.74 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -172 | -11.51% | -179.00 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 818 | 12.27% | 368.50 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 308 | 7.08% | 261.31 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 397 | 4.34% | 55.20 | 2052 | -784 |
| 玻璃 | 36 | 3.58% | 25.46 | 176 | -159 |
| 聚丙烯 | 300 | 3.18% | 167.66 | 1093 | -433 |
| 塑料 | 138 | 1.59% | 96.06 | 1578 | -635 |
| 纸浆 | 54 | 1.07% | 445.11 | 1148 | -54 |
| 纯碱 | 2 | 0.13% | -30.39 | 50 | -129 |
| PTA | -54 | -0.84% | -1.12 | 469 | -340 |
农产品 | |||||
| 菜粕 | 269 | 10.72% | 45.92 | 285 | -137 |
| 菜籽 | 650 | 10.16% | 560.01 | 1080 | 120 |
| 鸡蛋 | 282 | 8.06% | -92.68 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 287 | 7.32% | 168.32 | 529 | -140 |
| 菜油 | 556 | 5.53% | 330.99 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 91 | 3.19% | 74.19 | 255 | -98 |
| 豆粕 | 89 | 2.91% | 157.22 | 941 | -145 |
| 棉纱 | 590 | 2.65% | 790.82 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 154 | 1.78% | 181.30 | 478 | -36 |
| 玉米 | 16 | 0.68% | 40.08 | 162 | -103 |
| 白糖 | -7 | -0.13% | 204.83 | 443 | -34 |
| 棕榈油 | -20 | -0.21% | 305.24 | 1418 | -238 |
| 花生 | -110 | -1.38% | 213.90 | 896 | -598 |
| 生猪 | -195 | -2.17% | 305.08 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -426 | -9.68% | -201.56 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1274 | -15.35% | -64.28 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3810 | 10.73% | 450.18 | 8200 | -9295 |
| 工业硅 | 740 | 8.22% | 578.04 | 1235 | -80 |
| 氧化铝 | 110 | 3.99% | 104.48 | 458 | -353 |
| 碳酸锂 | 5680 | 3.59% | -645.52 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 815 | 3.35% | 655.34 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1900 | 1.41% | 1948.98 | 12610 | -880 |
| 沪锡 | 1010 | 0.27% | -159.28 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -285 | -0.29% | 8.54 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -75 | -0.32% | 45.04 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -140 | -0.57% | -42.22 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -210 | -1.27% | -158.48 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -22 | -0.12% | 104.71 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -1.32 | -0.13% | -4.53 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -3.6 | -0.71% | -9.86 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -20.35 | -5.55% | -32.73 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 212 | 2.68% | 111.06 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 149.8 | 1.90% | 69.36 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 66.2 | 1.45% | 25.99 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 24 | 0.84% | 7.17 | 76 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
