【基差】04月02日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-2 18:10阅读:7
04月02日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 900 | 6.00% | 782.86 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -201.5 | -13.52% | -179.27 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 298 | 6.85% | 259.88 | 496 | 112 |
| LPG | 148 | 2.24% | 363.85 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 187 | 2.00% | 169.28 | 1093 | -433 |
| 玻璃 | 12 | 1.18% | 25.41 | 176 | -159 |
| 纸浆 | 24 | 0.47% | 457.93 | 1148 | -54 |
| 纯碱 | 1 | 0.04% | -30.58 | 50 | -129 |
| 塑料 | 4 | 0.04% | 110.40 | 1578 | -635 |
| 丙烯 | -13 | -0.15% | 45.75 | 2052 | -784 |
| PTA | -136 | -2.02% | -1.16 | 469 | -340 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 704 | 11.00% | 551.78 | 1080 | 120 |
| 豆粕 | 311 | 9.78% | 164.84 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 224 | 9.03% | 40.26 | 285 | -137 |
| 豆二 | 230 | 5.87% | 164.18 | 529 | -140 |
| 菜油 | 588 | 5.64% | 322.43 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 102 | 3.58% | 72.74 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 715 | 3.21% | 802.64 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 264 | 2.95% | 181.65 | 478 | -36 |
| 玉米 | 34 | 1.42% | 38.66 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | 56 | 0.56% | 318.14 | 1418 | -238 |
| 白糖 | 25 | 0.46% | 205.83 | 443 | -34 |
| 花生 | -62 | -0.78% | 219.49 | 896 | -598 |
| 生猪 | -245 | -2.62% | 312.92 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -194 | -4.41% | -201.06 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -238 | -7.44% | -90.33 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1544 | -18.60% | -25.38 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 800 | 8.79% | 569.66 | 1235 | -80 |
| 铝合金 | 1055 | 4.27% | 650.95 | 2010 | -30 |
| 多晶硅 | 1255 | 3.44% | 372.24 | 8200 | -9295 |
| 沪锡 | 5380 | 1.47% | -142.96 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 1770 | 1.31% | 1934.96 | 12610 | -880 |
| 沪锌 | 90 | 0.38% | 46.84 | 680 | -660 |
| 沪铜 | 80 | 0.08% | 4.66 | 1880 | -4925 |
| 氧化铝 | -7 | -0.25% | 104.70 | 458 | -353 |
| 碳酸锂 | -540 | -0.34% | -645.20 | 23360 | -20420 |
| 沪铝 | -90 | -0.37% | -41.18 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -145 | -0.88% | -160.38 | 85 | -465 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 609 | 3.34% | 103.79 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 11.22 | 1.08% | -4.75 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -2.39 | -0.49% | -10.24 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -9.85 | -2.79% | -33.23 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 251.8 | 3.30% | 110.89 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 196 | 2.57% | 67.66 | 240 | -68 |
| 沪深300 | 89 | 1.98% | 25.36 | 137 | -30 |
| 上证50 | 26 | 0.91% | 6.79 | 76 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉!一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦!(3天假期赚8天利息)
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42



+微信
分享该文章
