【基差】03月26日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-26 18:10阅读:5
03月26日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 610 | 4.07% | 776.60 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -321 | -22.29% | -179.46 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 162 | 3.72% | 259.77 | 496 | 112 |
| 纸浆 | 44 | 0.85% | 472.98 | 1148 | -54 |
| 丙烯 | -51 | -0.58% | 51.96 | 2052 | -784 |
| 玻璃 | -9 | -0.88% | 25.79 | 176 | -159 |
| 聚丙烯 | -120 | -1.33% | 172.85 | 1093 | -433 |
| 纯碱 | -20 | -1.66% | -30.61 | 50 | -129 |
| PTA | -208 | -3.17% | -1.19 | 469 | -340 |
| LPG | -204 | -3.21% | 368.95 | 1453 | -810 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 328 | 10.00% | 173.74 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 226 | 8.79% | 33.05 | 285 | -141 |
| 菜籽 | 551 | 8.61% | 544.24 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 510 | 4.93% | 312.28 | 1044 | -102 |
| 豆二 | 174 | 4.44% | 160.10 | 529 | -140 |
| 玉米淀粉 | 85 | 2.98% | 71.36 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 640 | 2.87% | 814.90 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 174 | 1.97% | 182.43 | 478 | -36 |
| 玉米 | 24 | 1.00% | 36.99 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | 36 | 0.37% | 319.48 | 1418 | -238 |
| 白糖 | -26 | -0.48% | 207.27 | 443 | -28 |
| 花生 | -258 | -3.23% | 226.06 | 896 | -598 |
| 生猪 | -395 | -4.18% | 324.80 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -227 | -5.16% | -199.77 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -312 | -9.75% | -83.56 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1646 | -19.83% | 28.20 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4210 | 10.59% | 283.62 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1480 | 6.09% | 638.07 | 2010 | -30 |
| 工业硅 | 465 | 5.05% | 565.72 | 1235 | -80 |
| 沪镍 | 3490 | 2.50% | 1905.68 | 12610 | -880 |
| 沪锡 | 4010 | 1.14% | -114.68 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -25 | -0.03% | 2.62 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -215 | -0.92% | -39.80 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -230 | -1.01% | 48.18 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -185 | -1.14% | -163.34 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -5600 | -3.69% | -533.60 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -191 | -6.97% | 111.11 | 458 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 457 | 2.55% | 102.60 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 8.02 | 0.80% | -4.47 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -2.85 | -0.59% | -10.49 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -14.35 | -4.23% | -34.06 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 263.8 | 3.45% | 107.31 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 228.3 | 2.99% | 64.33 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 81.5 | 1.82% | 23.87 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 19.9 | 0.70% | 6.33 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
券商APP如何购买国债逆回购?附更高收益攻略
2026-03-23 15:31
-
家庭资产配置怎么做?简单四步构建你的“稳健金字塔”~
2026-03-23 15:31
-
国金证券账户开户后各项交易费用是多少?如何获取低佣金费率?
2026-03-23 15:31



+微信
分享该文章
