2026年03月10日农副大宗商品价格涨跌榜
发布时间:12小时前阅读:39
据生意社价格监测,2026年3月10日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为鸡蛋(2.34%)、玉米淀粉(0.89%)、大豆(0.18%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为大豆油(-4.57%)、棕榈油(-4.21%)、菜籽粕(-3.44%)。
本日均涨跌幅为-1.19%。
| 商品 | 行业 | 3月9日价格 | 3月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 鸡蛋 | 农副 | 6.40 | 6.55 | 元/公斤 | +2.34% | -7.09% |
| 玉米淀粉 | 农副 | 2928.00 | 2954.00 | 元/吨 | +0.89% | +4.01% |
| 大豆 | 农副 | 4472.00 | 4480.00 | 元/吨 | +0.18% | +6.16% |
| 玉米 | 农副 | 2320.00 | 2322.86 | 元/吨 | +0.12% | +7.40% |
| 干香菇 | 农副 | 57.69 | 57.69 | 元/公斤 | 0.00% | -3.74% |
| 鲜香菇 | 农副 | 8.94 | 8.94 | 元/公斤 | 0.00% | +1.71% |
| 生猪 | 农副 | 10.73 | 10.68 | 元/公斤 | -0.47% | -27.00% |
| 白糖 | 农副 | 5483.33 | 5440.00 | 元/吨 | -0.79% | -12.40% |
| 菜籽油 | 农副 | 10520.00 | 10260.00 | 元/吨 | -2.47% | +10.86% |
| 豆粕 | 农副 | 3408.00 | 3302.00 | 元/吨 | -3.11% | -9.58% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2734.00 | 2640.00 | 元/吨 | -3.44% | -3.77% |
| 棕榈油 | 农副 | 9750.00 | 9340.00 | 元/吨 | -4.21% | -4.40% |
| 大豆油 | 农副 | 9100.00 | 8684.00 | 元/吨 | -4.57% | +2.79% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
买股总怕买贵?【PB低估值】工具:帮你精准揪出“打折股”
2026-03-09 15:29
-
炒股不懂K线?用这个 AI 工具,小白选股不盲目
2026-03-09 15:29
-
2025年业绩涨28%之后,2026年的科创板还能投吗?(附开通条件)
2026-03-09 15:29



+微信
分享该文章
