【基差】03月10日国内商品基差数据一览
发布时间:14小时前阅读:2
03月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 725 | 4.85% | 754.36 | 1430 | 80 |
| 锰硅 | 52 | 0.85% | 72.09 | 234 | -214 |
| 硅铁 | 4 | 0.07% | 50.10 | 402 | -316 |
能源化工 | |||||
| LPG | 1453 | 21.61% | 397.98 | 1453 | -436 |
| 丙烯 | 1327 | 15.08% | 69.69 | 2052 | -417 |
| 双胶纸 | 238 | 5.47% | 266.66 | 496 | 112 |
| PTA | 160 | 2.52% | 1.93 | 469 | -207 |
| 聚丙烯 | 173 | 2.17% | 180.36 | 1093 | -216 |
| 纸浆 | 106 | 1.98% | 504.49 | 1148 | -30 |
| 玻璃 | -36 | -3.46% | 30.14 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 247 | 7.67% | 197.26 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 178 | 6.90% | 16.56 | 285 | -165 |
| 菜籽 | 419 | 6.55% | 530.08 | 1080 | -227 |
| 菜油 | 647 | 6.25% | 285.24 | 1044 | -102 |
| 豆二 | 183 | 4.67% | 161.61 | 529 | -140 |
| 棉纱 | 720 | 3.27% | 852.58 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 226 | 2.61% | 193.58 | 478 | -36 |
| 玉米 | 39 | 1.61% | 31.86 | 162 | -107 |
| 玉米淀粉 | 44 | 1.60% | 66.70 | 255 | -98 |
| 白糖 | 31 | 0.57% | 215.93 | 443 | -28 |
| 花生 | 12 | 0.15% | 239.06 | 896 | -598 |
| 棕榈油 | -32 | -0.34% | 320.34 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -349 | -7.93% | -185.13 | 102 | -608 |
| 生猪 | -920 | -8.97% | 398.26 | 1830 | -985 |
| 鸡蛋 | -412 | -13.73% | -72.20 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -2003 | -24.13% | 176.33 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 6400 | 13.10% | -55.00 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1120 | 4.52% | 577.66 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 4550 | 3.21% | 1750.38 | 12610 | -1330 |
| 沪锡 | 7980 | 1.99% | -336.60 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -115 | -0.11% | -14.76 | 1880 | -4925 |
| 沪铅 | -100 | -0.60% | -172.10 | 70 | -465 |
| 沪锌 | -205 | -0.85% | 50.58 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -410 | -1.68% | -40.86 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -5400 | -3.43% | -446.16 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -134 | -4.95% | 129.86 | 458 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 732 | 3.12% | 76.73 | 5505 | -2032 |
| 铂 | -3.4 | -0.61% | -11.83 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -10.5 | -0.92% | -5.13 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -15.55 | -3.81% | -36.80 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 36.5 | 0.44% | 104.74 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 10.8 | 0.23% | 22.03 | 136.8 | -30.1 |
| 中证500 | 17 | 0.20% | 60.99 | 240 | -68 |
| 上证50 | 0.4 | 0.02% | 5.86 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
买股总怕买贵?【PB低估值】工具:帮你精准揪出“打折股”
2026-03-09 15:29
-
炒股不懂K线?用这个 AI 工具,小白选股不盲目
2026-03-09 15:29
-
2025年业绩涨28%之后,2026年的科创板还能投吗?(附开通条件)
2026-03-09 15:29



+微信
分享该文章
