【基差】03月04日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-4 18:10阅读:16
03月04日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 730 | 4.88% | 748.72 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -182 | -12.22% | -175.19 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 116 | 2.67% | 270.31 | 496 | 112 |
| 纸浆 | 4 | 0.08% | 514.07 | 1148 | -30 |
| 丙烯 | -73 | -1.04% | 46.66 | 415 | -417 |
| 玻璃 | -15 | -1.47% | 31.23 | 176 | -159 |
| PTA | -89 | -1.59% | 0.03 | 319 | -207 |
| 聚丙烯 | -186 | -2.54% | 176.06 | 534 | -216 |
| 纯碱 | -41 | -3.48% | -30.52 | 50 | -129 |
| LPG | -304 | -6.08% | 397.71 | 934 | -436 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 571 | 8.92% | 526.26 | 1080 | -227 |
| 豆粕 | 271 | 8.74% | 203.77 | 941 | -145 |
| 豆二 | 311 | 7.93% | 161.02 | 529 | -140 |
| 菜粕 | 187 | 7.51% | 11.53 | 285 | -165 |
| 菜油 | 614 | 6.08% | 274.90 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 865 | 3.95% | 863.26 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 180 | 2.11% | 195.79 | 478 | -36 |
| 花生 | 122 | 1.53% | 238.79 | 896 | -598 |
| 玉米 | 31 | 1.29% | 29.83 | 162 | -108 |
| 白糖 | 15 | 0.29% | 219.97 | 443 | -28 |
| 棕榈油 | -2 | -0.02% | 321.37 | 1418 | -238 |
| 玉米淀粉 | -42 | -1.59% | 66.53 | 255 | -98 |
| 生猪 | -190 | -1.74% | 430.62 | 1830 | -985 |
| 鸡蛋 | -309 | -10.66% | -52.82 | 1098 | -1184 |
| 豆一 | -593 | -14.46% | -179.13 | 102 | -608 |
| 苹果 | -2149 | -25.89% | 226.25 | 1414 | -2149 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 7300 | 14.75% | -195.06 | 8200 | -9295 |
| 碳酸锂 | 6540 | 4.10% | -397.44 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 1000 | 4.10% | 562.28 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 3140 | 2.23% | 1701.98 | 12610 | -1330 |
| 沪锡 | 7370 | 1.80% | -422.12 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -10 | -0.04% | 49.96 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -165 | -0.16% | -14.80 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -405 | -1.66% | -42.52 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -290 | -1.75% | -173.58 | 70 | -465 |
| 氧化铝 | -92 | -3.42% | 132.13 | 458 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 383 | 1.72% | 69.57 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -7.56 | -0.66% | -5.10 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -11.8 | -2.14% | -12.09 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -41.8 | -10.66% | -37.59 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 30.3 | 0.38% | 105.55 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 29.5 | 0.36% | 61.18 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 12 | 0.25% | 21.81 | 137 | -30 |
| 上证50 | 2 | 0.07% | 5.79 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
