【基差】03月03日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-3 18:10阅读:5
03月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 765 | 5.12% | 747.32 | 1430 | 80 |
| 锰硅 | -78 | -1.29% | 71.66 | 234 | -214 |
| 硅铁 | -116 | -2.05% | 53.18 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -204 | -13.69% | -175.67 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 132 | 3.03% | 271.67 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 47 | 0.65% | 177.21 | 534 | -216 |
| 纸浆 | 30 | 0.57% | 516.36 | 1148 | -30 |
| PTA | -73 | -1.32% | 0.29 | 319 | -207 |
| 玻璃 | -31 | -3.03% | 31.28 | 176 | -159 |
| 丙烯 | -350 | -5.27% | 47.46 | 415 | -417 |
| LPG | -436 | -9.30% | 401.30 | 934 | -436 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 284 | 9.10% | 204.52 | 941 | -145 |
| 菜籽 | 561 | 8.77% | 524.81 | 1080 | -227 |
| 菜粕 | 200 | 7.97% | 10.33 | 285 | -165 |
| 豆二 | 310 | 7.91% | 160.93 | 529 | -140 |
| 菜油 | 786 | 7.67% | 272.74 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 820 | 3.74% | 866.12 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 280 | 3.24% | 196.75 | 478 | -36 |
| 玉米 | 37 | 1.54% | 29.26 | 162 | -112 |
| 花生 | 92 | 1.15% | 237.47 | 896 | -598 |
| 棕榈油 | 6 | 0.07% | 321.97 | 1418 | -238 |
| 白糖 | 2 | 0.04% | 221.12 | 443 | -28 |
| 玉米淀粉 | -38 | -1.44% | 66.76 | 255 | -98 |
| 生猪 | -450 | -4.21% | 433.70 | 1830 | -985 |
| 鸡蛋 | -197 | -6.57% | -46.84 | 1185 | -1184 |
| 豆一 | -523 | -12.76% | -177.13 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1983 | -23.89% | 238.28 | 1414 | -1983 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 8200 | 15.80% | -233.34 | 8200 | -9295 |
| 碳酸锂 | 17740 | 10.52% | -420.00 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 1450 | 5.99% | 559.80 | 2010 | -30 |
| 沪锡 | 18060 | 4.37% | -451.40 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | 4650 | 3.32% | 1693.60 | 12610 | -1330 |
| 沪铝 | 45 | 0.19% | -42.00 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | 30 | 0.12% | 49.50 | 680 | -660 |
| 沪铜 | -375 | -0.37% | -15.86 | 1880 | -4925 |
| 沪铅 | -240 | -1.45% | -172.88 | 70 | -465 |
| 氧化铝 | -117 | -4.35% | 132.15 | 458 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 1475 | 6.38% | 67.82 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 22 | 1.83% | -5.05 | 143 | -99 |
| 铂 | 0.6 | 0.11% | -12.08 | 21.99 | -95.7 |
| 钯 | -13.9 | -3.31% | -37.55 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 15.4 | 0.19% | 61.22 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | 13.1 | 0.16% | 105.75 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 4.5 | 0.10% | 21.74 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | -4.7 | -0.16% | 5.76 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
春晚黑科技背后:人形机器人离“真赚钱”还有多远?
2026-03-02 16:15
-
2026年打新债需满足哪些条件?具体怎么做?
2026-03-02 16:15
-
年度盘点:10+热门赛道ETF榜单合集
2026-03-02 16:15



+微信
分享该文章
