【外盘异动】相较于下午收盘美白银上涨1.16%
发布时间:2026-2-10 20:30阅读:184
警惕!相较于下午收盘,美白银出现快速上行,涨幅录得1.16%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白银 | 80.80 | 81.74 | 1.16% |
美黄金 | 5045.80 | 5066.20 | 0.40% |
美棉花 | 61.97 | 62.16 | 0.31% |
伦铜 | 13069.50 | 13105.00 | 0.27% |
美豆 | 1110.25 | 1113.25 | 0.27% |
美豆粕 | 297.90 | 298.50 | 0.20% |
美原油 | 64.36 | 64.44 | 0.12% |
布原油 | 69.12 | 69.20 | 0.12% |
美豆油 | 56.99 | 57.05 | 0.11% |
伦锌 | 3367.00 | 3369.50 | 0.07% |
美玉米 | 428.75 | 429.00 | 0.06% |
伦铅 | 1970.00 | 1965.00 | -0.25% |
伦铝 | 3106.00 | 3097.00 | -0.29% |
伦镍 | 17265.00 | 17180.00 | -0.49% |
伦锡 | 49150.00 | 48790.00 | -0.73% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07



+微信
分享该文章
