【基差】02月03日国内商品基差数据一览
发布时间:9小时前阅读:4
02月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1065 | 7.27% | 728.72 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -225 | -15.10% | -178.98 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 149 | 3.42% | 432.12 | 934 | 50 |
| 丙烯 | 191 | 2.98% | 31.89 | 415 | -417 |
| 纸浆 | 44 | 0.83% | 549.49 | 1148 | -30 |
| 聚丙烯 | -10 | -0.15% | 186.90 | 534 | -216 |
| 塑料 | -62 | -0.92% | 184.20 | 909 | -149 |
| PTA | -65 | -1.28% | 1.39 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -36 | -3.09% | -29.35 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -66 | -6.56% | 35.36 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 697 | 19.10% | 16.26 | 1221 | -1184 |
| 生猪 | 1700 | 13.22% | 451.36 | 1830 | -985 |
| 豆粕 | 373 | 12.03% | 204.15 | 941 | -145 |
| 豆二 | 452 | 11.53% | 162.19 | 584 | -140 |
| 菜粕 | 271 | 10.75% | -12.14 | 285 | -165 |
| 菜油 | 755 | 7.57% | 222.95 | 1044 | -138 |
| 棉纱 | 1040 | 4.85% | 890.74 | 1960 | 220 |
| 菜籽 | 293 | 4.65% | 496.87 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 111 | 4.24% | 69.16 | 255 | -98 |
| 豆油 | 314 | 3.74% | 204.77 | 498 | -36 |
| 玉米 | 68 | 2.91% | 20.91 | 162 | -155 |
| 白糖 | 111 | 2.11% | 238.40 | 443 | 13 |
| 棕榈油 | 66 | 0.72% | 328.73 | 1418 | -238 |
| 花生 | -30 | -0.38% | 231.45 | 896 | -598 |
| 豆一 | -284 | -6.93% | -145.81 | 103 | -404 |
| 苹果 | -1185 | -14.28% | 358.11 | 1414 | -1342 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 3500 | 6.54% | -618.76 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 1435 | 6.07% | 492.48 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 4700 | 3.08% | -274.96 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | 4220 | 3.04% | 1526.42 | 12610 | -1330 |
| 沪锌 | 90 | 0.36% | 51.66 | 680 | -660 |
| 沪锡 | -1440 | -0.38% | -411.40 | 19650 | -22760 |
| 沪铅 | -215 | -1.31% | -172.42 | 70 | -465 |
| 沪铝 | -520 | -2.23% | -30.44 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | -3180 | -3.14% | 0.92 | 1880 | -4925 |
| 氧化铝 | -129 | -4.81% | 156.31 | 729 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 1864 | 8.00% | -6.32 | 2449 | -2032 |
| 铂 | -6.14 | -1.08% | -15.45 | 7.84 | -95.7 |
| 沪金 | -55.5 | -5.35% | -4.21 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -29.6 | -7.02% | -42.46 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 26.1 | 0.32% | 107.26 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 7.1 | 0.15% | 21.32 | 136.8 | -30.1 |
| 中证500 | 4.7 | 0.06% | 62.54 | 240.1 | -68 |
| 上证50 | 1.6 | 0.05% | 5.62 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
