万家稳康30天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:4小时前阅读:34
2月3日,万家稳康30天持有期债券A基金(024530)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,万家稳康30天持有期债券A现任基金经理为孙佳佳、石东、陈奕雯,孙佳佳任职176天,任期总回报为1.42%;石东任职166天,任期总回报为1.41%;陈奕雯任职176天,任期总回报为1.42%。该公募基金最新单位净值1.0142(2月2日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为707.65万元。
陈奕雯现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享中短债A | 519199 | 债券型 | 33.94 | 1.75 | 15.85 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 债券型 | 16.13 | 1.71 | 12.06 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 债券型 | 7.89 | 1.74 | 10.43 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 债券型 | 6.28 | 1.47 | 6.40 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 债券型 | 5.34 | 1.55 | 14.69 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 债券型 | 5.20 | 1.50 | 11.07 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 债券型 | 5.16 | 1.70 | 18.84 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 债券型 | 1.51 | 1.27 | 5.94 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 债券型 | 0.73 | 1.95 | 3.73 |
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 0.72 | -- | 1.34 |
| 万家增强收益债券C | 161902 | 债券型 | 0.60 | 4.29 | 11.27 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 债券型 | 0.43 | 6.04 | 8.59 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 债券型 | 0.26 | 2.16 | 4.15 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 债券型 | 0.22 | 5.60 | 7.15 |
| 万家安弘纯债A | 004681 | 债券型 | 0.11 | 1.06 | 23.57 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.07 | -- | 1.42 |
| 万家安弘纯债C | 004682 | 债券型 | 0.00 | 0.85 | 21.84 |
| 万家增强收益债券A | 026241 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.70 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 债券型 | 0.00 | 1.40 | 16.59 |
| 万家安弘纯债D | 023274 | 债券型 | 0.00 | 0.45 | 0.50 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 0.72 | -- | 1.34 |
| 万家增强收益债券C | 161902 | 债券型 | 0.60 | 4.29 | 1.01 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 债券型 | 0.41 | 0.62 | 0.51 |
| 万家双利A | 519190 | 债券型 | 0.38 | 9.07 | 9.92 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 债券型 | 0.38 | 0.62 | 0.51 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 混合型 | 0.30 | 4.91 | 1.10 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 债券型 | 0.22 | 0.42 | 0.40 |
| 万家双利C | 016580 | 债券型 | 0.12 | 8.70 | 9.62 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.07 | -- | 1.42 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 混合型 | 0.03 | 4.49 | 0.98 |
| 万家增强收益债券A | 026241 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.70 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 债券型 | 30.06 | -0.22 | 6.93 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 债券型 | 25.25 | -0.25 | 7.62 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 债券型 | 10.24 | 0.50 | 4.27 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 债券型 | 6.65 | 11.18 | 10.29 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 债券型 | 6.28 | 1.47 | 6.02 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 债券型 | 5.98 | 10.76 | 9.99 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 债券型 | 4.27 | 2.87 | 3.36 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 债券型 | 1.51 | 1.27 | 5.58 |
| 万家稳健增利债券D | 024152 | 债券型 | 0.99 | -- | 3.94 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 债券型 | 0.73 | 1.95 | 0.80 |
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 0.72 | -- | 1.33 |
| 万家裕利债券C | 024107 | 债券型 | 0.71 | -- | 2.02 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 债券型 | 0.41 | 0.62 | 7.16 |
| 万家裕利债券A | 024106 | 债券型 | 0.39 | -- | 2.16 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 债券型 | 0.38 | 0.62 | 7.32 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 债券型 | 0.26 | 2.16 | 0.95 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 债券型 | 0.22 | 0.42 | 6.97 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 债券型 | 0.20 | 2.54 | 3.10 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.07 | -- | 1.41 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 债券型 | 0.01 | -0.51 | 6.53 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 债券型 | 0.00 | 0.05 | 3.53 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 债券型 | 0.00 | -0.22 | 4.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
