【基差】02月02日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-2-2 18:10阅读:26
02月02日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1430 | 9.63% | 726.18 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -191 | -12.79% | -178.99 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 200 | 4.59% | 433.38 | 934 | 50 |
| 纯苯 | 266 | 4.29% | -160.00 | 266 | -468 |
| 丙烯 | 268 | 4.19% | 30.70 | 415 | -417 |
| 短纤 | 129 | 1.95% | 141.40 | 570 | -243 |
| 纸浆 | 54 | 1.02% | 551.10 | 1148 | -30 |
| PTA | 33 | 0.64% | 1.35 | 319 | -161 |
| 聚丙烯 | 6 | 0.09% | 187.50 | 534 | -216 |
| 纯碱 | -38 | -3.26% | -29.33 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -50 | -4.97% | 35.63 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 775 | 20.67% | 17.44 | 1221 | -1184 |
| 生猪 | 1730 | 13.36% | 448.96 | 1830 | -985 |
| 豆粕 | 370 | 11.86% | 203.75 | 941 | -145 |
| 豆二 | 429 | 10.94% | 162.07 | 584 | -140 |
| 菜粕 | 264 | 10.39% | -13.45 | 285 | -165 |
| 菜油 | 864 | 8.64% | 220.14 | 1044 | -138 |
| 菜籽 | 325 | 5.16% | 496.73 | 1080 | -227 |
| 棉纱 | 1050 | 4.89% | 891.62 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 358 | 4.24% | 204.50 | 498 | -36 |
| 玉米淀粉 | 107 | 4.08% | 68.97 | 255 | -98 |
| 玉米 | 79 | 3.38% | 19.99 | 162 | -162 |
| 白糖 | 78 | 1.48% | 239.23 | 443 | 13 |
| 棕榈油 | 46 | 0.51% | 329.38 | 1418 | -238 |
| 花生 | -30 | -0.38% | 232.02 | 896 | -598 |
| 豆一 | -293 | -7.15% | -144.53 | 103 | -404 |
| 苹果 | -1080 | -13.01% | 362.92 | 1414 | -1342 |
有色金属 | |||||
| 碳酸锂 | 23360 | 14.99% | -301.04 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 2010 | 8.43% | 486.67 | 2010 | -30 |
| 多晶硅 | 4250 | 8.29% | -644.52 | 6080 | -9295 |
| 沪镍 | 10550 | 7.53% | 1512.16 | 12610 | -1330 |
| 沪铝 | 665 | 2.81% | -28.46 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 1880 | 1.87% | 12.58 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | 455 | 1.82% | 52.66 | 680 | -660 |
| 沪锡 | 100 | 0.03% | -403.04 | 19650 | -22760 |
| 沪铅 | -130 | -0.79% | -171.52 | 70 | -465 |
| 氧化铝 | -92 | -3.43% | 160.36 | 882 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 142.7 | 12.40% | -4.00 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -35.73 | -6.92% | -15.66 | 7.84 | -95.7 |
| 沪银 | -2032 | -8.91% | -13.90 | 2449 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 607.5 | 33.90% | 275.06 | 3392.7 | -1496.8 |
| 中证500 | 134 | 1.67% | 62.64 | 240 | -68 |
| 中证1000 | 103.6 | 1.30% | 107.36 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 29 | 0.62% | 21.35 | 137 | -30 |
| 上证50 | -1.1 | -0.04% | 5.60 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
@所有人,2026春节A股/港股/港股通休市安排一览~
2026-02-12 11:38
-
开启AI炒股:华泰证券AI涨乐APP怎么使用?
2026-02-12 11:38
-
满仓没钱追新机会?一个融资融券工具轻松搞定~
2026-02-12 11:38



+微信
分享该文章
