12月25日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.09%
发布时间:2025-12-25 19:30阅读:27
12月25日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5788。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-12-24 | 0.30 | 0.33 | 9.51 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-12-24 | 0.28 | 0.28 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-12-24 | 0.27 | 0.26 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-12-25 | 1.02 | -1.76 | -6.53 |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-12-25 | 0.96 | -1.68 | -6.63 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-12-25 | 0.98 | -1.65 | -6.36 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-12-25 | 0.96 | -1.69 | -- |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-12-24 | 1.88 | 11.98 | 56.60 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-12-24 | 1.87 | 12.54 | 60.53 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-12-24 | 1.88 | 11.97 | 56.58 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-12-24 | 1.87 | 11.94 | 56.12 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-12-24 | 1.27 | 2.25 | 25.14 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-12-24 | 1.11 | 2.01 | 23.71 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-12-24 | 1.11 | 1.99 | 23.33 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-12-24 | 1.31 | 0.63 | 29.37 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-12-25 | 1.26 | 0.00 | 29.35 |
| 华夏国证港股通科技ETF联接A | 025805 | 2025-12-19 | 0.02 | -- | -- |
| 华夏国证港股通科技ETF联接C | 025806 | 2025-12-19 | 0.01 | -- | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-12-24 | 0.71 | -1.96 | 21.90 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-12-24 | 0.66 | -1.90 | 18.50 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-12-24 | 0.66 | -1.93 | 18.15 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-12-24 | 1.26 | 2.62 | 14.50 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-12-24 | 1.26 | 2.62 | 14.50 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-12-24 | 1.25 | 2.60 | 14.16 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-12-24 | 1.28 | 2.76 | 15.36 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-12-25 | 0.97 | -0.63 | 26.70 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-12-25 | 0.95 | -0.66 | 26.31 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-12-24 | 0.04 | -1.88 | 20.94 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-12-24 | 0.03 | -1.90 | 20.56 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-12-25 | 0.66 | -4.10 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-12-24 | 0.03 | -1.90 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-12-24 | 0.02 | -1.99 | 22.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
