【股指期权排行榜】12月25日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:中证10002601购7700大涨46.91%勇夺榜首
发布时间:2小时前阅读:11
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证1000 2601购7700(+46.91%)、中证1000 2601购7800(+45.9%)、中证1000 2601购8000(+45.88%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 2601购7700 | 80.8 | 46.91% | 22 | 0.97% |
| 中证1000 2601购7800 | 53.4 | 45.9% | 22 | 0.97% |
| 中证1000 2601购8000 | 24.8 | 45.88% | 22 | 0.97% |
| 中证1000 2601购7600 | 119.8 | 41.27% | 22 | 0.97% |
| 中证1000 2601购7400 | 233.2 | 31.16% | 22 | 0.97% |
| 中证1000 2601购7500 | 160.8 | 26.61% | 22 | 0.97% |
| 中证500ETF购1月2950 | 0.0685 | 21.67% | 34 | 0.81% |
| 中证500ETF购1月2900 | 0.0978 | 19.56% | 34 | 0.81% |
| 中证500ETF购1月3000 | 0.045 | 18.42% | 34 | 0.81% |
| 中证500ETF购1月3060A | 0.0264 | 17.33% | 34 | 0.81% |
| 中证500ETF购1月3100 | 0.0186 | 14.11% | 34 | 0.81% |
| 沪深300 2601购4550 | 121.6 | 10.14% | 22 | 0.18% |
| 科创50购1月1550 | 0.0088 | 10.0% | 34 | -0.07% |
| 中证500ETF购3月3356A | 0.0177 | 9.94% | 90 | 0.81% |
| 沪深300 2601购4650 | 61.2 | 8.13% | 22 | 0.18% |
| 沪深300 2601购4600 | 85.4 | 6.22% | 22 | 0.18% |
| 沪深300 2601购4700 | 41.0 | 6.22% | 22 | 0.18% |
| 上证50 2601购2950 | 96.0 | 6.19% | 22 | 0.25% |
| 300ETF购1月4700 | 0.1142 | 6.13% | 34 | 0.19% |
| 科创50购1月1500 | 0.018 | 5.88% | 34 | -0.07% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
