【基差】12月22日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-12-22 18:10阅读:46
12月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 600 | 4.46% | 740.24 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -203.5 | -13.21% | -164.30 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 373 | 8.28% | 478.51 | 934 | 81 |
| 聚丙烯 | 134 | 2.15% | 221.28 | 534 | -47 |
| 纸浆 | -22 | -0.39% | 601.88 | 1148 | -22 |
| 玻璃 | -21 | -2.08% | 41.04 | 176 | -96 |
| PTA | -158 | -3.24% | -3.03 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -49 | -4.38% | -29.41 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 379 | 12.15% | 188.36 | 941 | -145 |
| 豆二 | 238 | 6.03% | 153.81 | 584 | -140 |
| 花生 | 438 | 5.21% | 227.54 | 896 | -598 |
| 玉米淀粉 | 133 | 5.06% | 72.90 | 255 | -98 |
| 玉米 | 113 | 4.90% | -8.68 | 162 | -195 |
| 菜油 | 446 | 4.79% | 135.57 | 674 | -166 |
| 豆油 | 388 | 4.76% | 205.87 | 498 | -36 |
| 棉纱 | 880 | 4.19% | 996.88 | 1960 | 220 |
| 菜籽 | 219 | 3.84% | 474.66 | 1080 | -227 |
| 菜粕 | 83 | 3.43% | -37.05 | 119 | -165 |
| 白糖 | 176 | 3.31% | 270.74 | 457 | 13 |
| 生猪 | 315 | 2.70% | 398.16 | 1250 | -985 |
| 鸡蛋 | -38 | -1.33% | 67.43 | 1221 | -1184 |
| 棕榈油 | -144 | -1.74% | 349.18 | 1418 | -238 |
| 苹果 | -349 | -3.97% | 458.28 | 1414 | -912 |
| 豆一 | -165 | -4.19% | -101.00 | 227 | -348 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 297 | 10.63% | 279.39 | 1502 | -213 |
| 工业硅 | 655 | 7.08% | 533.84 | 1235 | -235 |
| 铝合金 | 510 | 2.34% | 410.41 | 790 | -30 |
| 沪镍 | 540 | 0.44% | 1234.40 | 3960 | -1330 |
| 沪锌 | 35 | 0.15% | 110.74 | 815 | -245 |
| 沪锡 | 160 | 0.05% | -68.92 | 11000 | -5940 |
| 沪铜 | -645 | -0.69% | 71.90 | 1580 | -1300 |
| 沪铅 | -120 | -0.71% | -157.46 | 150 | -465 |
| 沪铝 | -290 | -1.32% | 2.08 | 310 | -365 |
| 多晶硅 | -6445 | -12.30% | -824.22 | 4980 | -9295 |
| 碳酸锂 | -13280 | -13.14% | -105.60 | 5820 | -13280 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -192 | -1.20% | -32.94 | 324 | -275 |
| 沪金 | -26.46 | -2.72% | -3.36 | 29.02 | -46.92 |
| 铂 | -34.9 | -6.54% | -12.01 | -1.1 | -34.9 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 204.7 | 2.76% | 105.92 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 132 | 1.83% | 59.50 | 240 | -10 |
| 沪深300 | 47 | 1.02% | 20.18 | 137 | -16 |
| 上证50 | 2 | 0.06% | 5.89 | 76 | -14 |
| 欧线集运 | -282.6 | -17.78% | 267.08 | 3392.7 | -1496.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
