12月8日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.18%
发布时间:2025-12-8 19:41阅读:34
12月8日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.18%,跑输上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5826。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-12-08 | 4.38 | -0.57 | 58.15 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-12-08 | 4.15 | -0.54 | 53.79 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-12-08 | 4.15 | -0.51 | -- |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-12-08 | 4.15 | -0.52 | 54.26 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-12-08 | 1.26 | -3.28 | 2.70 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-12-08 | 1.17 | -3.14 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-12-08 | 1.16 | -3.16 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-12-05 | 0.98 | -3.20 | 26.83 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-12-05 | 0.99 | 0.40 | 31.66 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-12-05 | 0.93 | -3.07 | 24.73 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-12-05 | 0.93 | -3.05 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-12-05 | 0.93 | -3.04 | 25.12 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-12-05 | 0.92 | 0.36 | 27.56 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-12-05 | 0.91 | 0.34 | 27.19 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-12-05 | 1.09 | -2.43 | 27.34 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-12-05 | 1.04 | -2.34 | 24.99 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-12-05 | 1.04 | -2.37 | 24.62 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-12-05 | 1.04 | -2.36 | -- |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-12-08 | 0.88 | -0.58 | 16.52 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-12-05 | 1.03 | 0.76 | 34.20 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-12-05 | 0.62 | -2.02 | -- |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-12-08 | 0.85 | -0.59 | 15.24 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-12-08 | 0.84 | -0.57 | -- |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-12-08 | 0.85 | -0.57 | 15.58 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-12-08 | 0.09 | -1.67 | 25.43 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-12-08 | 0.09 | -1.57 | 24.23 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-12-08 | 0.08 | -1.60 | 23.85 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-12-08 | -3.20 | -2.00 | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-12-08 | -3.20 | -2.00 | -8.22 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-12-08 | -3.19 | -1.98 | -7.95 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-12-08 | -3.37 | -2.10 | -8.22 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-12-08 | -0.76 | -1.72 | 28.22 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-12-08 | -0.75 | -1.70 | 28.60 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-12-08 | -0.78 | -1.81 | 30.33 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-12-08 | -0.80 | -1.63 | 30.53 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
