【外盘异动】相较于下午收盘布原油下跌0.57%
发布时间:2025-10-13 20:30阅读:129
警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得0.57%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 10618.50 | 10676.50 | 0.55% |
美白银 | 49.54 | 49.69 | 0.30% |
伦铝 | 2758.00 | 2762.50 | 0.16% |
美黄金 | 4088.70 | 4094.80 | 0.15% |
美豆油 | 50.21 | 50.22 | 0.02% |
伦锡 | 35880.00 | 35885.00 | 0.01% |
美棉花 | 64.04 | 64.03 | -0.02% |
伦镍 | 15220.00 | 15215.00 | -0.03% |
美玉米 | 413.25 | 412.75 | -0.12% |
美豆 | 1009.50 | 1008.25 | -0.12% |
伦锌 | 3023.00 | 3018.50 | -0.15% |
美豆粕 | 275.40 | 274.60 | -0.29% |
伦铅 | 2011.00 | 2004.00 | -0.35% |
美原油 | 59.40 | 59.17 | -0.39% |
布原油 | 63.71 | 63.35 | -0.57% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
