甲醇月报:供需结构乏力,甲醇偏弱运行
发布时间:2025-8-28 19:02阅读:39
债券简称 发行日期 到期日期 发行总额(万元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
01广核债 2001-12-11 2008-12-10 250000 4.12 99.05 5.6785
01三峡10 2001-11-8 2011-11-8 200000 5.62 98.1 6.5144
01三峡债 2001-11-8 2016-11-7 300000 5.21 94.6 6.1673
01中移动 2001-6-18 2011-6-17 500000 4.81 98.43 6.2551
02电网15 2002-6-19 2017-6-18 350000 4.86 92.5 6.3416
02广核债 2002-11-11 2017-11-10 400000 4.5 88.22 6.252
02金茂债 2002-4-28 2012-4-27 100000 4.22 94 6.7124
02三峡债 2002-9-20 2022-9-20 500000 4.76 88.49 6.1303
02苏交通 2002-12-12 2017-12-11 150000 4.51 87.51 6.3018
02武钢(7) 2002-11-5 2009-11-4 150000 4.02 96.99 6.3059
02渝城投 2002-12-9 2012-12-8 150000 4.32 92 6.3805
02中移(15) 2002-10-28 2017-10-27 500000 4.5 89.5 6.0899
03电网(1) 2003-12-31 2013-12-30 300000 4.61 91.65 6.3794
03电网(2) 2003-12-31 2013-12-30 200000 5.89 96.9 6.5882
03沪轨道 2003-2-19 2018-2-18 400000 4.51 92.3 6.1076
03沪杭甬 2003-1-24 2013-1-23 100000 4.29 94.49 6.624
03华能1 2003-12-9 2013-12-8 300000 4.6 90.4 6.7239
03华能2 2003-12-9 2013-12-8 100000 5.67 96 6.6324
03浦发债 2003-1-13 2013-1-12 150000 4.29 90.1 6.6965
03三峡债 2003-8-1 2033-7-31 300000 4.86 90.94 5.7085
03石油债 2003-10-28 2013-10-27 150000 4.11 91 6.1953
03苏交通 2003-11-21 2013-11-20 180000 4.61 91.13 6.6354
03苏园建 2003-7-18 2013-7-17 100000 4.3 92 6.5474
03网通(1) 2003-12-4 2013-12-3 400000 4.6 91.05 6.5957
03网通(2) 2003-12-4 2013-12-3 100000 5.67 98.64 6.0868
03中电投 2003-12-8 2018-12-7 300000 5.02 91.72 6.1525
03中铁债 2003-8-25 2021-8-24 300000 4.63 89.98 5.9186
04国电(1) 2004-9-22 2014-9-21 244400 5.3 96.26 6.3134
04国电(2) 2004-9-22 2019-9-21 155600 5.6 107.9 4.8964
04华电1 2004-9-29 2014-9-28 298000 5.4 96.98 6.2611
04华电2 2004-9-29 2014-9-28 2000 6.17 100 6.5103
04京地铁 2004-12-15 2014-12-14 200000 6.59 102.4 6.2544
04南网(1) 2004-9-17 2014-9-16 100000 5.3 96.2 6.3409
04南网(2) 2004-9-17 2019-9-16 200000 5.6 88.8 7.2943
04首旅债 2004-2-19 2014-2-18 100000 4.27 99.9 5.0416
04通用债 2004-3-31 2014-3-30 100000 4.54 98.87 5.4594
04中石化 2004-2-24 2014-2-23 350000 4.61 96.25 6.1937
05大唐债 2005-4-29 2020-4-28 300000 5.28 103 5.3663
05国航债 2005-9-7 2015-9-6 300000 4.5 94 5.7549
05国网(1) 2005-7-8 2015-7-7 300000 4.98 98.9 5.5969
05国网(2) 2005-7-8 2015-7-7 100000 5.31 105.5 4.8643
05杭城建 2005-6-20 2015-6-19 100000 5.02 95.7 6.2532
05沪建(1) 2005-7-27 2015-7-26 200000 4.98 94 6.4082
05沪建(2) 2005-7-27 2020-7-26 100000 5.18 97.25 5.7709
05华电债 2005-6-30 2015-6-29 200000 4.98 95 6.305
05华能债 2005-7-5 2015-7-4 200000 5.02 104.1 4.7849
05京能(1) 2005-7-6 2010-7-5 150000 4.8 98.08 6.8108
05京能(2) 2005-7-6 2012-7-5 50000 4.95 95 6.9854
05闽高速 2005-6-10 2015-6-9 200000 5.05 97.88 5.9264
05宁煤债 2005-9-16 2020-9-15 100000 4.9 101.86 4.8733
05申能债 2005-2-2 2015-2-1 100000 5.22 104.92 5.2288
05神华债 2005-1-21 2012-1-20 100000 5.25 108.1 4.4388
05世博债 2005-12-28 2012-12-27 150000 4 90.25 6.4105
05苏园建 2005-5-19 2015-5-18 120000 5.05 96.49 6.2373
05泰达债 2005-12-19 2015-12-18 150000 4.65 99.75 4.7425
05铁道债 2005-7-29 2020-7-28 500000 4.85 80.03 7.6692
05铁通债 2005-8-18 2015-8-17 100000 4.6 94.21 5.8808
05武城投 2005-12-26 2020-12-25 100000 4.7 100.55 4.6701
05渝水务 2005-4-26 2015-4-25 170000 5.05 95.6 6.4695
05粤交通 2005-6-29 2020-6-28 150000 5.3 97 5.9833
05中电投 2005-7-12 2015-7-11 200000 4.98 96.5 6.0035
05中核(1) 2005-7-22 2015-7-21 100000 4.98 98.2 5.6814
06大唐债 2006-2-16 2026-2-15 200000 4.2 86.6 5.7587
06鄂能债 2006-5-22 2016-5-21 100000 4.05 90 6.0186
06赣投债 2006-9-11 2021-9-10 80000 4.38 88.93 5.732
06国网(1) 2006-5-29 2016-5-28 100000 4.05 87.2 6.4842
06航天债 2006-4-18 2021-4-17 200000 4 97 4.6126
06合城投 2006-9-20 2016-9-19 100000 4.32 141.68 -0.2636
06沪水务 2006-6-29 2021-6-28 150000 4.25 86.68 5.9734
06冀建投 2006-3-28 2026-3-27 100000 4.18 91.97 5.1592
06节能债 2006-4-3 2016-4-2 100000 4.05 100 4.5223
06鲁高速 2006-4-7 2026-4-6 100000 4.1 86.58 5.5729
06鲁能债 2006-7-31 2021-7-30 100000 4.4 85.66 6.2214
06三峡债 2006-5-11 2026-5-10 300000 4.15 64.261 8.3233
06三峡债 2006-5-11 2026-5-10 300000 4.15 86.98 5.5493
06首都机场债 2006-2-17 2016-2-16 400000 3.5 98.105 3.9872
06铁道01 2006-10-16 2013-10-15 100000 4 91.2 6.0673
06铁道06 2006-11-15 2036-11-14 350000 4.1 69.675 6.5092
06铁道07 2006-12-18 2011-12-17 100000 3.65 90.42 6.5856
06兴业03(5) 2006-12-19 2011-12-18 800000 3.45 95.69 4.7539
06豫投债 2006-1-19 2016-1-18 100000 4.3 100 4.9581
06张江债 2006-5-19 2013-5-18 60000 4 90.33 6.825
07华夏02浮 2007-8-23 2012-8-23 256000 5.04 100.145 4.0633
07华谊债 2007-9-21 2017-9-20 80000 5.15 101.505 5.1711
07京城建债 2007-11-21 2014-11-20 50000 6.08 100.849 6.091
07三峡债 2007-6-26 2017-6-25 250000 4.98 101.319 5.1758
07世博债(1) 2007-2-15 2017-2-14 200000 4.05 92 5.7401
07世博债(2) 2007-2-15 2022-2-14 200000 4.15 86.95 5.9504
07虞交通债 2007-8-9 2022-8-8 80000 5.73 97.324 6.2794
07中影债 2007-12-13 2014-12-12 50000 6.1 100.509 6.108
98中铁(3) 1999-10-13 2009-10-12 240000 4.5 98.26 6.3026
99三峡债 2000-7-25 2010-7-25 300000 5.08 99.2 6.4953
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
老师甲醇走势这么弱,还能涨起来吗?
目前甲醇走势确实较弱,短期内直接涨起来难度较大。想获取更详细的独家分析,欢迎加我微信。从基本面来看,供应端,国内开工率维持高位,宁夏、新疆等多套大型装置重启,伊朗装置恢复,5月进口量预计大增,供...
宏观层面动荡短期内甲醇市场或偏弱盘整这个可信吗?
目前,甲醇市场面临着宏观层面的动荡和不确定性。因此,短期内甲醇市场可能会偏弱盘整。然而,这种观点的可信性需要我们分析当前的宏观经济因素和甲醇市场的具体情况。首先,从宏观经济角度来看,全...
甲醇供需双弱,进口到港预期偏低,近期甲醇期货该怎么做?
注:点此进入主页查看全部最新行情分析。上一交易日江苏现货价格上调。江苏现货升水主力期货。国内上游开工稳定,西南气头重启,后期产量预期增加。外盘开工低位,1月进口量预计大幅下降。下游烯烃外购需求预...
甲醇为什么走势这么弱?什么时候能止跌反弹?
你好,当前甲醇期货呈现偏弱走势,主要受供需双重压力影响。走势分析1、供应端压力显著:国内甲醇装置开工率维持高位,春检装置全面复产,叠加伊朗货源集中到港,市场供应明显增加。2、需求端表现低迷:...
甲醇月报:供需结构转弱,甲醇偏弱运行
转向甲醇基本面来看,由于海外装置检修不多,外部供应压力依然较大,随着北半球冬季到来,取暖需求回升令国内外天然气制甲醇装置限产预期增强,叠加雨雪天气增多,危化品甲醇运输受阻,未来供应压力有望回落。不过甲醇下游需求依然乏力,整体处在季节性淡季阶段。等待甲醇供需基本面改善机会,预计后市甲醇2401合约料维持震荡企稳的走势,可关注1-5正套机会。
...
甲醇月报:供需双高,甲醇偏强运行
核心观点:我们认为九月份甲醇的主要矛盾将是高供给与高需求之间的矛盾。供给方面甲醇高开工与高库存压制价格上限,我们认为2700是上行的压力点,需求端九月份神华榆林MTO装置重启后甲醇制烯烃开工有望重回高位,传统需求也处于相对旺季,甲醇下行空间较为有限,我们认为2450是下行的支撑点,同时由于成本端煤价近期相对稳定,而需求端相对变化较大,因此我们建议逢低布局多单,适当止盈;...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
