合成橡胶偏弱震荡
发布时间:2025-8-21 09:39阅读:152
序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 萎缩率%
1 600596 新安股份 80.90 76.27 941826 -4.78 -86.32
2 600721 ST百花 11.00 10.69 792299 -4.98 -86.12
3 600579 *ST黄海 8.88 8.66 1064600 -5.04 -83.89
4 600711 ST雄震 21.40 20.41 321500 -4.98 -79.03
5 600315 上海家化 48.74 47.80 138266 -1.95 -78.02
6 600714 *ST金瑞 13.00 12.72 1537300 -5.00 -77.86
7 600362 江西铜业 53.20 48.51 9350532 -10.00 -77.60
8 600831 广电网络 30.00 27.83 1420617 -9.88 -77.40
9 600688 S上石化 13.99 13.22 7165069 -5.03 -76.75
10 600729 重庆百货 32.23 30.58 479072 -6.23 -73.58
11 600302 标准股份 10.33 9.41 3286067 -9.52 -70.69
12 600313 ST中农 8.95 8.64 2773068 -4.95 -69.03
13 600199 金种子酒 11.70 10.53 16978124 -10.00 -68.68
14 600805 悦达投资 8.17 7.37 16968201 -10.01 -68.39
15 600057 夏新电子 6.76 6.48 8218100 -5.40 -68.17
16 600583 海油工程 52.10 54.66 1256467 -3.09 -68.06
17 600213 ST亚星 7.89 7.55 1149200 -5.03 -66.58
18 600735 *ST锦股 12.43 11.96 796400 -5.00 -65.93
19 601002 晋亿实业 10.26 9.60 5580045 -7.69 -65.80
20 600702 沱牌曲酒 16.30 14.92 10777093 -10.01 -65.46
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
