【外盘异动】相较于下午收盘美玉米下跌1.06%
发布时间:2025-7-15 20:30阅读:176
警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得1.06%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 65.42 | 65.88 | 0.70% |
布原油 | 68.82 | 69.26 | 0.64% |
美棉花 | 68.18 | 68.43 | 0.37% |
伦铅 | 1988.50 | 1994.00 | 0.28% |
伦镍 | 15015.00 | 15040.00 | 0.17% |
伦锡 | 33345.00 | 33400.00 | 0.16% |
美豆油 | 53.91 | 53.97 | 0.11% |
伦铝 | 2593.50 | 2595.50 | 0.08% |
美白银 | 38.61 | 38.59 | -0.05% |
美豆 | 1004.75 | 1004.00 | -0.07% |
美黄金 | 3367.00 | 3361.10 | -0.18% |
美豆粕 | 281.30 | 280.80 | -0.18% |
伦铜 | 9645.50 | 9626.00 | -0.20% |
伦锌 | 2714.00 | 2701.00 | -0.48% |
美玉米 | 400.00 | 395.75 | -1.06% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
