【外盘异动】相较于下午收盘美豆上涨0.93%
发布时间:2025-7-3 20:30阅读:217
警惕!相较于下午收盘,美豆出现快速上行,涨幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆 | 1045.75 | 1055.50 | 0.93% |
美豆粕 | 292.20 | 294.60 | 0.82% |
美玉米 | 420.25 | 422.75 | 0.59% |
美原油 | 66.89 | 67.27 | 0.57% |
美豆油 | 54.66 | 54.96 | 0.55% |
伦镍 | 15345.00 | 15420.00 | 0.49% |
布原油 | 68.57 | 68.85 | 0.41% |
伦锡 | 33645.00 | 33755.00 | 0.33% |
伦锌 | 2746.50 | 2755.00 | 0.31% |
伦铜 | 9978.00 | 9998.50 | 0.21% |
美白银 | 37.01 | 37.06 | 0.14% |
美棉花 | 68.56 | 68.61 | 0.07% |
伦铝 | 2611.00 | 2611.00 | 0.00% |
伦铅 | 2069.00 | 2068.00 | -0.05% |
美黄金 | 3372.30 | 3357.90 | -0.43% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
