化工板块大面积上行对二甲苯主力、PTA涨逾4%
发布时间:2025-6-18 12:34阅读:93
6月18日,国内期市化工板块大面积上行,对二甲苯主力、PTA涨逾4%。截止目前,对二甲苯主力上涨4.61%,报7040.00元/吨;PTA主力上涨4.25%,报4952.00元/吨;短纤主力上涨3.73%,报6730.00元/吨;纤维板主力下跌0.19%,报1318.50元/吨。
| 6月18日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13895.00 | 13870.00 | 13855.00 |
| 20号胶 | 12170.00 | 12140.00 | 12090.00 |
| 合成橡胶 | 11560.00 | 11485.00 | 11465.00 |
| PTA | 4820.00 | 4782.00 | 4750.00 |
| 短纤 | 6570.00 | 6546.00 | 6488.00 |
| PVC | 4832.00 | 4833.00 | 4838.00 |
| 甲醇 | 2469.00 | 2455.00 | 2438.00 |
| 乙二醇 | 4405.00 | 4400.00 | 4370.00 |
| 对二甲苯 | 6828.00 | 6776.00 | 6730.00 |
| 聚丙烯 | 7140.00 | 7125.00 | 7107.00 |
| 苯乙烯 | 7500.00 | 7474.00 | 7467.00 |
| 尿素 | 1793.00 | 1774.00 | 1760.00 |
| 纯碱 | 1156.00 | 1159.00 | 1165.00 |
| 烧碱 | 2276.00 | 2273.00 | 2278.00 |
| 塑料 | 7333.00 | 7317.00 | 7294.00 |
| 玻璃 | 975.00 | 974.00 | 976.00 |
| 纸浆 | 5224.00 | 5220.00 | 5222.00 |
| 瓶片 | 6002.00 | 5982.00 | 5960.00 |
| 原木 | 797.00 | 793.00 | 796.00 |
6月17日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 193180 | 250 |
| 20号胶 | 33465 | -201 |
| 丁二烯橡胶 | 12290 | -230 |
| PTA | 80807 | -4262 |
| 短纤 | 5464 | 0 |
| 甲醇 | 9909 | -1000 |
| 乙二醇 | 6052 | -180 |
| 聚丙烯 | 7560 | 0 |
| 苯乙烯 | 1200 | 1200 |
| 尿素 | 5810 | -112 |
| 纯碱 | 6866 | -175 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 5556 | -178 |
| 玻璃 | 877 | 0 |
| 纸浆 | 237974 | 617 |
截止北京时间6月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13718.3 | 2509 | 13855 | -136 | -0.99% |
| 纸浆 | 6140 | 2509 | 5210 | 930 | 15.15% |
| 丁二烯橡胶 | 11870 | 2508 | 11320 | 550 | 4.63% |
| PTA | 5045 | 2509 | 4750 | 295 | 5.85% |
| 玻璃 | 1104 | 2509 | 976 | 128 | 11.59% |
| 甲醇 | 2646 | 2509 | 2438 | 208 | 7.86% |
| 尿素 | 1820 | 2509 | 1760 | 60 | 3.30% |
| 纯碱 | 1370 | 2509 | 1165 | 205 | 14.96% |
| 涤纶短纤 | 6666.25 | 2508 | 6488 | 178 | 2.67% |
| PX | 7000 | 2509 | 6730 | 270 | 3.86% |
| 烧碱 | 871 | 2509 | 2278 | 443 | 16.28% |
| 聚氯乙烯 | 4649 | 2509 | 4838 | -189 | -4.07% |
| 聚乙烯 | 7471.67 | 2509 | 7294 | 177 | 2.37% |
| 原木 | 740 | 2507 | 793 | -53 | -7.16% |
| 聚丙烯 | 7461.67 | 2509 | 7107 | 354 | 4.74% |
| 乙二醇 | 4530 | 2509 | 4370 | 160 | 3.53% |
| 苯乙烯 | 8230 | 2507 | 7467 | 763 | 9.27% |
| 20号胶 | 12269 | 2507 | 12140 | 129 | 1.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
如果期货出现大面积下跌说明什么?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
