【外盘异动】相较于下午收盘美玉米下跌1.12%
发布时间:2025-6-9 20:30阅读:239
警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得1.12%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 65.55 | 66.15 | 0.92% |
美原油 | 64.41 | 64.99 | 0.90% |
伦铝 | 2453.00 | 2473.50 | 0.84% |
美豆油 | 47.57 | 47.79 | 0.46% |
伦铅 | 1982.00 | 1987.00 | 0.25% |
伦铜 | 9730.00 | 9750.00 | 0.21% |
美白银 | 36.48 | 36.53 | 0.14% |
伦锡 | 32485.00 | 32510.00 | 0.08% |
伦锌 | 2654.50 | 2651.50 | -0.11% |
美豆 | 1061.25 | 1059.00 | -0.21% |
美黄金 | 3345.20 | 3336.90 | -0.25% |
伦镍 | 15515.00 | 15435.00 | -0.52% |
美棉花 | 68.34 | 67.98 | -0.53% |
美豆粕 | 296.90 | 295.10 | -0.61% |
美玉米 | 445.50 | 440.50 | -1.12% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
