新智投-数据分析日报20250411
发布时间:2025-4-11 21:16阅读:120
新智投-数据分析日报
20250411
01
今日涨跌
02
指标评分
03
持仓异动
04
资金流向
05
K线形态
01
今日涨跌
xinzhitou
表:期货修正真实波幅靠前品种涨跌
合约
涨跌幅
玻璃(FG505)
-3.13%
SCFIS欧线(ec2506)
-1.97%
多晶硅(PS2506)
-1.55%
焦炭(j2505)
-1.42%
焦煤(jm2509)
-1.39%
硅铁(SF506)
-0.71%
液化气(pg2506)
-0.49%
氧化铝(ao2505)
-0.14%
烧碱(SH505)
-0.13%
热卷(hc2510)
-0.12%
油菜籽(RS507)
0.18%
线材(wr2505)
0.21%
中证500(IC2506)
0.47%
铁矿石(i2509)
0.71%
花生(PK505)
1.23%
沥青(bu2506)
1.31%
低硫燃料油(lu2506)
1.32%
中证1000(IM2506)
1.33%
原木(lg2507)
1.46%
白银(ag2506)
1.62%
甲醇(MA509)
1.63%
鸡蛋(jd2506)
1.63%
乙二醇(eg2505)
1.64%
沪铜(cu2506)
1.76%
天胶(ru2509)
1.8%
原油(sc2506)
1.92%
纸浆(sp2507)
1.92%
沪镍(ni2505)
1.95%
国际铜(bc2505)
2.05%
纤维板(fb2505)
2.07%
瓶片(PR506)
2.17%
苹果(AP505)
2.19%
豆一(a2505)
2.2%
燃料油(fu2507)
2.48%
合成橡胶(br2505)
2.61%
短纤(PF506)
2.64%
黄金(au2506)
2.71%
对二甲苯(PX509)
2.8%
PTA(TA509)
3.28%
苯乙烯(eb2506)
3.57%
沪锡(sn2505)
3.62%
20号胶(nr2506)
3.91%
02
指标评分
xinzhitou
1、日线偏多品种
日线指标中,偏强的合约有8只,分别是:生猪,豆粕,2年期国债,黄金,5年期国债,黄大豆2号,10年期国债,30年期国债
表:日线指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
生猪 | DCE.lh2509 | 24 | 18 | 0 |
豆粕 | DCE.m2509 | 24 | 18 | 2 |
2年期国债 | CFFEX.TS2506 | 24 | 16 | 2 |
黄金 | SHFE.au2506 | 25 | 16 | 5 |
5年期国债 | CFFEX.TF2506 | 24 | 16 | 2 |
黄大豆2号 | DCE.b2509 | 24 | 16 | 2 |
10年期国债 | CFFEX.T2506 | 24 | 16 | 2 |
30年期国债 | CFFEX.TL2506 | 24 | 16 | 3 |
2、日线(偏多)-60分钟对照分析
日线偏多品种中,60分钟指标偏强的合约有2只,分别是:黄金,生猪
日线(偏多)-60分钟(偏多)对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
黄金 | SHFE.au2506 | 25 | 18 | 5 |
生猪 | DCE.lh2509 | 25 | 16 | 4 |
日线偏多品种中,60分钟指标偏弱的合约有1,分别是:30年期国债
日线(偏多)-60分钟(偏空)对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
30年期国债 | CFFEX.TL2506 | 25 | 2 | 16 |
3、日线偏空品种
日线指标中,偏弱的合约有41只,分别是:丁二烯橡胶,精对苯二甲酸,对二甲苯,聚乙烯,棕榈油,棉花,纤维板,石油沥青,20号胶,低硫燃料油,棉纱,油菜籽,聚氯乙烯,锌,燃料油,铁矿石,SCFIS欧线,碳酸锂,原油,热轧卷板,短纤,沪深300指数,中证1000指数,苯乙烯,螺纹钢,豆油,不锈钢,天然橡胶,瓶片,聚丙烯,中证500指数,纯碱,镍,纸浆,红枣,焦炭,甲醇,乙二醇,锰硅,铝,原木
表:日线指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
丁二烯橡胶 | SHFE.br2505 | 25 | 1 | 22 |
精对苯二甲酸 | CZCE.TA509 | 24 | 1 | 22 |
对二甲苯 | CZCE.PX509 | 24 | 1 | 22 |
聚乙烯 | DCE.l2509 | 24 | 1 | 21 |
棕榈油 | DCE.p2509 | 24 | 0 | 21 |
棉花 | CZCE.CF509 | 24 | 1 | 21 |
纤维板 | DCE.fb2505 | 25 | 0 | 21 |
石油沥青 | SHFE.bu2506 | 25 | 1 | 21 |
20号胶 | INE.nr2506 | 25 | 1 | 20 |
低硫燃料油 | INE.lu2506 | 25 | 1 | 20 |
棉纱 | CZCE.CY505 | 25 | 1 | 19 |
油菜籽 | CZCE.RS507 | 24 | 2 | 19 |
聚氯乙烯 | DCE.v2505 | 25 | 3 | 19 |
锌 | SHFE.zn2506 | 25 | 2 | 19 |
燃料油 | SHFE.fu2507 | 25 | 1 | 19 |
铁矿石 | DCE.i2509 | 24 | 1 | 19 |
SCFIS欧线 | INE.ec2506 | 25 | 2 | 19 |
碳酸锂 | GFEX.lc2505 | 25 | 4 | 19 |
原油 | INE.sc2506 | 25 | 1 | 19 |
热轧卷板 | SHFE.hc2510 | 24 | 2 | 19 |
短纤 | CZCE.PF506 | 25 | 1 | 18 |
沪深300指数 | CFFEX.IF2506 | 24 | 1 | 18 |
中证1000指数 | CFFEX.IM2506 | 24 | 1 | 18 |
苯乙烯 | DCE.eb2505 | 25 | 2 | 18 |
螺纹钢 | SHFE.rb2510 | 24 | 3 | 18 |
豆油 | DCE.y2509 | 24 | 1 | 18 |
不锈钢 | SHFE.ss2506 | 25 | 2 | 18 |
天然橡胶 | SHFE.ru2509 | 24 | 1 | 18 |
瓶片 | CZCE.PR506 | 24 | 2 | 18 |
聚丙烯 | DCE.pp2509 | 24 | 2 | 17 |
中证500指数 | CFFEX.IC2506 | 24 | 2 | 17 |
纯碱 | CZCE.SA505 | 25 | 3 | 17 |
镍 | SHFE.ni2505 | 25 | 2 | 17 |
纸浆 | SHFE.sp2507 | 25 | 3 | 17 |
红枣 | CZCE.CJ505 | 25 | 4 | 17 |
焦炭 | DCE.j2505 | 25 | 6 | 16 |
甲醇 | CZCE.MA509 | 24 | 1 | 16 |
乙二醇 | DCE.eg2505 | 25 | 2 | 16 |
锰硅 | CZCE.SM505 | 25 | 3 | 16 |
铝 | SHFE.al2506 | 25 | 1 | 16 |
原木 | DCE.lg2507 | 23 | 5 | 15 |
4、日线(偏空)-60分钟对照分析
日线(偏空)-60分钟(偏多)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
日线(偏空)-60分钟(偏空)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
5、15分钟指标走势
15分钟指标中,偏多的合约有30只,分别是:烧碱,白糖,黄大豆2号,铜,镍,天然橡胶,上证50指数,短纤,纯碱,纤维板,棕榈油,国际铜,白银,沪深300指数,苹果,红枣,玉米,聚乙烯,原油,锡,纸浆,瓶片,对二甲苯,聚氯乙烯,豆油,20号胶,精对苯二甲酸,鸡蛋,原木,玉米淀粉
15分钟指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
烧碱 | CZCE.SH505 | 25 | 16 | 3 |
白糖 | CZCE.SR509 | 25 | 16 | 2 |
黄大豆2号 | DCE.b2509 | 25 | 16 | 1 |
铜 | SHFE.cu2505 | 25 | 16 | 3 |
镍 | SHFE.ni2505 | 25 | 16 | 2 |
天然橡胶 | SHFE.ru2509 | 25 | 16 | 1 |
上证50指数 | CFFEX.IH2506 | 25 | 17 | 3 |
短纤 | CZCE.PF506 | 25 | 17 | 2 |
纯碱 | CZCE.SA505 | 25 | 17 | 2 |
纤维板 | DCE.fb2505 | 25 | 17 | 0 |
棕榈油 | DCE.p2509 | 25 | 17 | 3 |
国际铜 | INE.bc2505 | 25 | 17 | 2 |
白银 | SHFE.ag2506 | 25 | 17 | 6 |
沪深300指数 | CFFEX.IF2506 | 25 | 18 | 3 |
苹果 | CZCE.AP505 | 25 | 18 | 2 |
红枣 | CZCE.CJ505 | 25 | 18 | 2 |
玉米 | DCE.c2507 | 25 | 18 | 0 |
聚乙烯 | DCE.l2509 | 25 | 18 | 1 |
原油 | INE.sc2506 | 25 | 18 | 1 |
锡 | SHFE.sn2505 | 25 | 18 | 1 |
纸浆 | SHFE.sp2507 | 25 | 18 | 2 |
瓶片 | CZCE.PR506 | 25 | 19 | 1 |
对二甲苯 | CZCE.PX509 | 25 | 19 | 1 |
聚氯乙烯 | DCE.v2505 | 25 | 19 | 1 |
豆油 | DCE.y2509 | 25 | 19 | 1 |
20号胶 | INE.nr2506 | 25 | 19 | 1 |
精对苯二甲酸 | CZCE.TA509 | 25 | 20 | 1 |
鸡蛋 | DCE.jd2506 | 25 | 20 | 5 |
原木 | DCE.lg2507 | 25 | 20 | 1 |
玉米淀粉 | DCE.cs2507 | 25 | 21 | 1 |
15分钟指标中,偏空的合约有2只,分别是:30年期国债,玻璃
15分钟指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
30年期国债 | CFFEX.TL2506 | 25 | 2 | 18 |
玻璃 | CZCE.FG505 | 25 | 3 | 16 |
03
持仓异动
xinzhitou
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有12组,分别是:a2505 [ 国泰君安 ] ,a2505 [ 东证期货 ] ,lg2507 [ 东证期货 ] ,b2509 [ 国泰君安 ] ,l2509 [ 东证期货 ] ,v2509 [ 中财期货 ] ,CF509 [ 东证期货 ] ,MA509 [ 国泰君安 ] ,SM505 [ 东证期货 ] ,b2505 [ 国泰君安 ] ,b2505 [ 东证期货 ] ,eb2506 [ 华泰期货 ]
持仓异动分析-多单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
a2505 [ 国泰君安 ] | 10631.0 | 2139.0 |
a2505 [ 东证期货 ] | 8179.0 | 2519.0 |
lg2507 [ 东证期货 ] | 1514.0 | 589.0 |
b2509 [ 国泰君安 ] | 7916.0 | 3742.0 |
l2509 [ 东证期货 ] | 17249.0 | 6783.0 |
v2509 [ 中财期货 ] | 51142.0 | 19954.0 |
CF509 [ 东证期货 ] | 19006.0 | 8446.0 |
MA509 [ 国泰君安 ] | 50769.0 | 10192.0 |
SM505 [ 东证期货 ] | 29353.0 | 9260.0 |
b2505 [ 国泰君安 ] | 5846.0 | 1401.0 |
b2505 [ 东证期货 ] | 5008.0 | 1992.0 |
eb2506 [ 华泰期货 ] | 11673.0 | 6284.0 |
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有18组,分别是:bu2506 [ 国泰君安 ] ,zn2505 [ 国泰君安 ] ,sn2505 [ 中信期货 ] ,sn2505 [ 国泰君安 ] ,sn2505 [ 东证期货 ] ,a2505 [ 摩根大通 ] ,jd2505 [ 国泰君安 ] ,CF505 [ 中信期货 ] ,OI505 [ 东证期货 ] ,TA505 [ 摩根大通 ] ,b2505 [ 乾坤期货 ] ,p2505 [ 东证期货 ] ,p2505 [ 中信期货 ] ,MA505 [ 中信期货 ] ,lu2506 [ 国泰君安 ] ,PK505 [ 摩根大通 ] ,PK505 [ 乾坤期货 ] ,nr2506 [ 国泰君安 ]
持仓异动分析-空单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
bu2506 [ 国泰君安 ] | 16231.0 | -3935.0 |
zn2505 [ 国泰君安 ] | 3171.0 | -1601.0 |
sn2505 [ 中信期货 ] | 3923.0 | -1365.0 |
sn2505 [ 国泰君安 ] | 2697.0 | -1322.0 |
sn2505 [ 东证期货 ] | 1571.0 | -839.0 |
a2505 [ 摩根大通 ] | 2424.0 | -2665.0 |
jd2505 [ 国泰君安 ] | 2787.0 | -1392.0 |
CF505 [ 中信期货 ] | 24699.0 | -9023.0 |
OI505 [ 东证期货 ] | 10952.0 | -3125.0 |
TA505 [ 摩根大通 ] | 21427.0 | -25477.0 |
b2505 [ 乾坤期货 ] | 1790.0 | -1709.0 |
p2505 [ 东证期货 ] | 15045.0 | -3941.0 |
p2505 [ 中信期货 ] | 10849.0 | -5007.0 |
MA505 [ 中信期货 ] | 29065.0 | -12878.0 |
lu2506 [ 国泰君安 ] | 2695.0 | -1167.0 |
PK505 [ 摩根大通 ] | 5401.0 | -1903.0 |
PK505 [ 乾坤期货 ] | 2497.0 | -2113.0 |
nr2506 [ 国泰君安 ] | 8624.0 | -1797.0 |
3、空单离榜
持仓异动分析-空单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
4、空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有9组,分别是:lg2507 [ 首创京都 ] ,lg2507 [ 中信建投 ] ,lg2507 [ 东证期货 ] ,pp2509 [ 国泰君安 ] ,ao2509 [ 中信建投 ] ,CF505 [ 中粮期货 ] ,MA509 [ 国泰君安 ] ,TA509 [ 摩根大通 ] ,pg2506 [ 东证期货 ]
持仓异动分析-空单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lg2507 [ 首创京都 ] | 1889.0 | 773.0 |
lg2507 [ 中信建投 ] | 1105.0 | 437.0 |
lg2507 [ 东证期货 ] | 1045.0 | 416.0 |
pp2509 [ 国泰君安 ] | 36140.0 | 7886.0 |
ao2509 [ 中信建投 ] | 10699.0 | 3529.0 |
CF505 [ 中粮期货 ] | 29761.0 | 8908.0 |
MA509 [ 国泰君安 ] | 61543.0 | 9979.0 |
TA509 [ 摩根大通 ] | 71401.0 | 23133.0 |
pg2506 [ 东证期货 ] | 5220.0 | 1085.0 |
5、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有16组,分别是:bu2506 [ 永安期货 ] ,sn2505 [ 中信期货 ] ,eb2505 [ 国泰君安 ] ,eb2505 [ 华泰期货 ] ,pg2505 [ 国泰君安 ] ,lg2507 [ 首创京都 ] ,TA505 [ 国泰君安 ] ,b2505 [ 国投期货 ] ,p2505 [ 国泰君安 ] ,v2505 [ 中财期货 ] ,MA505 [ 国泰君安 ] ,SA505 [ 国投期货 ] ,PK505 [ 国泰君安 ] ,PK505 [ 申银万国 ] ,ec2506 [ 东吴期货 ] ,pb2506 [ 东证期货 ]
持仓异动分析-多单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
bu2506 [ 永安期货 ] | 8929.0 | -3589.0 |
sn2505 [ 中信期货 ] | 3501.0 | -1123.0 |
eb2505 [ 国泰君安 ] | 32542.0 | -7095.0 |
eb2505 [ 华泰期货 ] | 6953.0 | -7588.0 |
pg2505 [ 国泰君安 ] | 7614.0 | -1108.0 |
lg2507 [ 首创京都 ] | 1087.0 | -687.0 |
TA505 [ 国泰君安 ] | 41007.0 | -15515.0 |
b2505 [ 国投期货 ] | 3027.0 | -1547.0 |
p2505 [ 国泰君安 ] | 15751.0 | -4349.0 |
v2505 [ 中财期货 ] | 58041.0 | -20226.0 |
MA505 [ 国泰君安 ] | 26673.0 | -8393.0 |
SA505 [ 国投期货 ] | 8954.0 | -14487.0 |
PK505 [ 国泰君安 ] | 5038.0 | -2445.0 |
PK505 [ 申银万国 ] | 1154.0 | -1228.0 |
ec2506 [ 东吴期货 ] | 1368.0 | -748.0 |
pb2506 [ 东证期货 ] | 747.0 | -772.0 |
6、多单离榜
持仓异动分析-多单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
7、净持仓增减
持仓异动分析-净持仓增减--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
04
资金流向
xinzhitou
1、资金流入值前五品种
资金流入值排名前5的品种是:黄金,白银,苯乙烯,天胶,乙二醇
表:资金流入值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
黄金 | au | 387.82 | 39.36 | 11.3 |
白银 | ag | 132.67 | 11.79 | 9.75 |
苯乙烯 | eb | 19.14 | 6.71 | 53.98 |
天胶 | ru | 26.18 | 3.95 | 17.77 |
乙二醇 | eg | 15.57 | 3.34 | 27.31 |
2、资金流入比例前五品种
资金流入比例排名前5的品种是:苯乙烯,乙二醇,苹果,燃料油,低硫燃料油
表:资金流入比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
苯乙烯 | eb | 19.14 | 6.71 | 53.98 |
乙二醇 | eg | 15.57 | 3.34 | 27.31 |
苹果 | AP | 11.42 | 2.44 | 27.17 |
燃料油 | fu | 13.26 | 2.7 | 25.57 |
低硫燃料油 | lu | 3.93 | 0.71 | 22.05 |
3、资金流出值前五品种
资金流出值排名前5的品种是:沪深300,20号胶,上证50,螺纹钢,烧碱
表:资金流出值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
沪深300 | IF | 366.38 | -6.78 | -1.82 |
20号胶 | nr | 16.4 | -2.13 | -11.49 |
上证50 | IH | 92.03 | -1.72 | -1.83 |
螺纹钢 | rb | 69.83 | -1.35 | -1.9 |
烧碱 | SH | 15.31 | -1.31 | -7.88 |
4、资金流出比例前五品种
资金流出比例排名前5的品种是:合成橡胶,20号胶,花生,烧碱,SCFIS欧线
表:资金流出比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
合成橡胶 | br | 2.8 | -0.38 | -11.95 |
20号胶 | nr | 16.4 | -2.13 | -11.49 |
花生 | PK | 2.99 | -0.26 | -8 |
烧碱 | SH | 15.31 | -1.31 | -7.88 |
SCFIS欧线 | ec | 12.46 | -0.62 | -4.74 |
友情提示:《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化,并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载,或是点击“下载APP”下载安装文件
05
K线形态
xinzhitou
1、锤子线形态(反转|看涨)
表:锤子线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
SCFIS欧线 | 7 | 51 | 60.8% | 7.40% |
线材 | 22 | 141 | 59.6% | 1.43% |
合成橡胶 | 3 | 47 | 57.4% | 0.59% |
热卷 | 4 | 278 | 55.0% | 0.23% |
2、执带线形态(反转|看涨)
表:执带线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
豆一 | 2 | 24 | 62.5% | 0.27% |
3、执带线形态(反转|看跌)
表:执带线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
粳米 | 1 | 52 | 73.1% | -0.21% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
如何比较不同品种的期货数据分析排名?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
