【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨2.36%
发布时间:2025-3-27 20:30阅读:134
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得2.36%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 42.44 | 43.44 | 2.36% |
美白银 | 34.33 | 34.84 | 1.49% |
美黄金 | 3067.60 | 3092.00 | 0.80% |
伦镍 | 16195.00 | 16285.00 | 0.56% |
美玉米 | 450.25 | 452.50 | 0.50% |
美豆 | 1001.50 | 1006.50 | 0.50% |
美原油 | 69.48 | 69.57 | 0.13% |
布原油 | 73.00 | 72.98 | -0.03% |
美棉花 | 65.95 | 65.85 | -0.15% |
美豆粕 | 294.10 | 292.90 | -0.41% |
伦锡 | 35200.00 | 35000.00 | -0.57% |
伦铅 | 2079.00 | 2065.50 | -0.65% |
伦铜 | 9946.00 | 9842.00 | -1.05% |
伦锌 | 2947.50 | 2913.00 | -1.17% |
伦铝 | 2613.00 | 2574.00 | -1.49% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
