大宗商品数据每日题材(2025年3月11日)
发布时间:2025-3-11 10:17阅读:408
生意社
3月10日大宗商品价格指数BPI为905点,较昨日上升了1
据生意社价格监测,2025年3月10日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共44种,集中在化工板块(共18种)和农副板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为菜籽粕(11.22%)、钴(10.15%)、硫磺(6.14%)。
环比下降的商品共54种,集中在化工(共23种)和钢铁(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为二氯甲烷(-5.70%)、丙烯腈(-5.00%)、石油焦(-2.91%)。
| 商品 | 行业 | 3月10日 | 单位 | 日涨跌 |
| 菜籽粕 | 农副 | 2743.33 | 元/吨 | +11.22% |
| 钴 | 有色 | 230000.00 | 元/吨 | +10.15% |
| 硫磺 | 化工 | 2534.33 | 元/吨 | +6.14% |
| 菜籽油 | 农副 | 9255.00 | 元/吨 | +4.67% |
| 锑 | 有色 | 164500.00 | 元/吨 | +1.86% |
| 镍 | 有色 | 132383.33 | 元/吨 | +1.32% |
| Brent原油 | 能源 | 70.36 | 美元/桶 | +1.30% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 797.44 | 元/吨 | +1.27% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4812.50 | 元/吨 | +1.05% |
| 醋酸 | 化工 | 2910.00 | 元/吨 | +1.04% |
| WTI原油 | 能源 | 67.04 | 美元/桶 | +1.02% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16700.00 | 元/吨 | -1.29% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6733.33 | 元/吨 | -1.46% |
| 纯苯 | 化工 | 7168.00 | 元/吨 | -1.49% |
| MTBE | 化工 | 5787.50 | 元/吨 | -1.49% |
| 己二酸 | 化工 | 7966.67 | 元/吨 | -2.05% |
| 苯胺 | 化工 | 8962.50 | 元/吨 | -2.18% |
| 聚合MDI | 化工 | 17466.67 | 元/吨 | -2.60% |
| 石油焦 | 能源 | 2390.75 | 元/吨 | -2.91% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8866.67 | 元/吨 | -5.00% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2400.00 | 元/吨 | -5.70% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是大宗商品?大宗商品包括哪些商品?
大宗商品都有哪些,什么是大宗商品?
大宗商品是什么意思?大宗商品包括哪些商品?
什么是大宗商品?大宗商品是指哪些板块?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
