【外盘异动】相较于下午收盘美玉米下跌1.01%
发布时间:2025-2-25 20:30阅读:481
警惕!相较于下午收盘,美玉米迎来快速下挫,跌幅录得1.01%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 9439.00 | 9482.50 | 0.46% |
伦铝 | 2637.00 | 2649.00 | 0.46% |
伦锡 | 33015.00 | 33075.00 | 0.18% |
美黄金 | 2951.10 | 2954.70 | 0.12% |
美豆油 | 46.75 | 46.75 | 0.00% |
伦铅 | 1986.50 | 1982.00 | -0.23% |
美白银 | 32.91 | 32.82 | -0.27% |
伦锌 | 2834.00 | 2825.50 | -0.30% |
美豆 | 1050.75 | 1046.00 | -0.45% |
美豆粕 | 301.10 | 299.50 | -0.53% |
伦镍 | 15395.00 | 15310.00 | -0.55% |
美棉花 | 67.73 | 67.33 | -0.59% |
布原油 | 74.61 | 74.01 | -0.80% |
美原油 | 71.10 | 70.51 | -0.83% |
美玉米 | 497.25 | 492.25 | -1.01% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
