【AI研报】2月10日橡胶最新研报观点
发布时间:2025-2-10 17:48阅读:525
橡胶行情:当日涨跌幅 0.17%,近一周涨跌幅 0.40%,价格:17520元
主流方向:中性
核心逻辑:供需平衡 驱动不足 震荡整理
研报:看多1篇 看空2篇 中性6篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 大陆期货 | 看多 | 下游陆续返市开工后,需求预期增强,橡胶基本面迎来极大改善,橡胶或迎来再次走高机会 | >>查看全文 |
| 广发期货 | 中性 | 总体来看,短期丁二烯震荡整理,天然橡胶先弱后强,因此br下方空间有限 | >>查看全文 |
| 国贸期货 | 中性 | 天然橡胶:短期缺乏驱动,橡胶宽幅波动 | >>查看全文 |
| 光大期货 | 中性 | 天胶社库持续累库,橡胶价格短期震荡走势 | >>查看全文 |
| 宝城期货 | 中性 | 预计节后国内橡胶期货主力合约或维持区间震荡整理的走势运行 | >>查看全文 |
| 华泰期货 | 中性 | 估值中偏低,驱动弱,预计天然橡胶价格跟随周边市场氛围震荡运行为主 | >>查看全文 |
| 东亚期货 | 中性 | 短期供应强于需求局面未改,天然橡胶或维持宽幅震荡运行 | >>查看全文 |
| 国泰君安期货 | 看空 | 预期,2月10日,天然橡胶期货主力合约ru2505大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位17230和17060元/吨,阻力位17500和17780元/吨 | >>查看全文 |
| 国信期货 | 看空 | 技术面,天然橡胶ru2505短期震荡偏弱,关注下方支撑 | >>查看全文 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
