【外盘异动】相较于下午收盘布原油上涨0.92%
发布时间:2025-1-7 20:30阅读:289
警惕!相较于下午收盘,布原油出现快速上行,涨幅录得0.92%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 | 76.26 | 76.96 | 0.92% |
伦镍 | 15150.00 | 15285.00 | 0.89% |
伦铝 | 2494.50 | 2516.50 | 0.88% |
美原油 | 73.45 | 74.05 | 0.82% |
伦锡 | 29400.00 | 29630.00 | 0.78% |
美白银 | 30.63 | 30.84 | 0.69% |
美玉米 | 454.25 | 455.75 | 0.33% |
美豆油 | 40.28 | 40.41 | 0.32% |
美黄金 | 2652.10 | 2659.70 | 0.29% |
美豆粕 | 302.10 | 302.90 | 0.26% |
美棉花 | 68.97 | 69.14 | 0.25% |
美豆 | 989.25 | 990.50 | 0.13% |
伦铅 | 1936.50 | 1938.50 | 0.10% |
伦铜 | 8999.50 | 8997.50 | -0.02% |
伦锌 | 2888.50 | 2877.50 | -0.38% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
