【外盘异动】相较于下午收盘伦锌下跌4.42%
发布时间:2025-1-3 20:30阅读:173
警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得4.42%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白银 | 30.03 | 30.24 | 0.70% |
伦铜 | 8802.50 | 8816.50 | 0.16% |
美黄金 | 2674.80 | 2672.30 | -0.09% |
美原油 | 73.15 | 73.03 | -0.16% |
伦锡 | 28820.00 | 28750.00 | -0.24% |
美豆 | 1008.50 | 1005.75 | -0.27% |
伦铅 | 1927.50 | 1922.00 | -0.29% |
布原油 | 75.93 | 75.70 | -0.30% |
美玉米 | 458.75 | 457.25 | -0.33% |
美棉花 | 68.33 | 68.07 | -0.38% |
美豆油 | 40.41 | 40.25 | -0.40% |
美豆粕 | 317.00 | 314.60 | -0.76% |
伦镍 | 15385.00 | 15005.00 | -2.47% |
伦铝 | 2571.00 | 2506.00 | -2.53% |
伦锌 | 3019.50 | 2886.00 | -4.42% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
