【基差】12月31日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-12-31 18:12阅读:39
12月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 785 | 5.73% | 555.74 | 1065 | -350 |
螺纹钢 | 91 | 2.68% | 29.18 | 259 | -169 |
热卷 | 22 | 0.64% | -15.18 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
塑料 | 680 | 7.67% | 116.76 | 745 | -79 |
纸浆 | 456 | 7.13% | 247.52 | 536 | -48 |
沥青 | 181 | 4.68% | 238.23 | 729 | -26 |
甲醇 | 72 | 2.60% | 71.76 | 376 | -47 |
PTA | -137 | -2.88% | -29.86 | 104 | -192 |
橡胶 | -670 | -3.91% | -1027.30 | -325 | -2315 |
PVC | -271 | -5.39% | -196.60 | 20 | -442 |
玻璃 | -119 | -9.85% | -74.88 | 67 | -277 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1020 | 23.18% | 378.21 | 1690 | -794 |
苹果 | 1820 | 20.45% | 1851.41 | 3410 | 753 |
生猪 | 2770 | 17.79% | 828.98 | 3110 | -3095 |
豆二 | 453 | 11.98% | 269.36 | 1155 | -275 |
棕榈油 | 1082 | 11.10% | 217.42 | 1176 | -108 |
豆粕 | 254 | 8.61% | 125.66 | 663 | -122 |
玉米淀粉 | 141 | 5.38% | 174.21 | 330 | 4 |
豆油 | 368 | 4.55% | 174.49 | 650 | -72 |
花生 | 272 | 3.32% | 275.15 | 1002 | -366 |
菜籽 | 164 | 2.73% | 551.39 | 1202 | -66 |
菜油 | 63 | 0.69% | 76.45 | 343 | -176 |
豆一 | 4 | 0.10% | 73.09 | 466 | -126 |
菜粕 | -150 | -6.64% | -35.69 | 96 | -165 |
玉米 | -174 | -8.47% | -9.65 | 110 | -189 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 943 | 16.43% | 109.84 | 1044 | -548 |
工业硅 | 265 | 2.36% | 1096.16 | 2390 | -1355 |
沪锌 | 440 | 1.70% | 62.70 | 1395 | -540 |
沪镍 | 925 | 0.74% | 870.86 | 5500 | -2620 |
沪锡 | 1140 | 0.46% | -77.36 | 10960 | -8060 |
沪铜 | 20 | 0.03% | -121.28 | 1175 | -1990 |
沪铝 | -10 | -0.05% | -46.08 | 275 | -450 |
沪铅 | -40 | -0.24% | -167.46 | 885 | -740 |
碳酸锂 | -900 | -1.18% | -1129.52 | 7750 | -19400 |
多晶硅 | -1465 | -3.57% | -1505.00 | -1070 | -2035 |
贵金属 | |||||
沪银 | -30 | -0.40% | -29.17 | 224 | -216 |
沪金 | -4.4 | -0.72% | -2.75 | 5.78 | -18.96 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 109.1 | 1.83% | 34.07 | 170.4 | -225.8 |
中证500 | 32.7 | 0.57% | 15.94 | 135.4 | -228.5 |
沪深300 | 13.9 | 0.35% | 2.71 | 39.9 | -142.7 |
上证50 | 6.8 | 0.25% | 1.06 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。