11月21日南方中证500ETF净值下跌0.12%
发布时间:2024-11-21 20:40阅读:114
11月21日,截至收盘,南方中证500ETF(510500)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为6.08,累计净值为1.9806。
南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日,最新规模为1239.13亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-11-21 | -1.08 | 2.20 | 13.71 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2024-11-21 | -1.24 | 1.41 | 14.36 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 2024-11-21 | -1.03 | 2.11 | 13.04 |
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 2024-11-21 | -1.19 | 1.30 | 13.11 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 2024-11-21 | -1.05 | 2.07 | 12.59 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 2024-11-21 | -1.04 | 2.08 | 12.59 |
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 2024-11-21 | -1.19 | 1.32 | 13.55 |
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 2024-11-21 | -1.19 | 1.32 | -- |
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 159329 | 2024-11-20 | -0.68 | 1.21 | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-11-21 | -1.45 | 4.61 | 6.60 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2024-11-21 | -1.44 | 4.65 | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-11-21 | -1.45 | 4.64 | 7.02 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2024-11-21 | -1.53 | 4.88 | 7.64 |
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 2024-11-21 | -1.56 | 7.62 | -1.14 |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 2024-11-21 | -1.56 | 7.59 | -1.27 |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 2024-11-21 | -1.57 | 7.62 | -- |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 2024-11-21 | -1.55 | 7.64 | -0.89 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021958 | 2024-11-15 | -0.34 | -- | -- |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-11-21 | -1.65 | 7.35 | -0.73 |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021959 | 2024-11-15 | -0.35 | -- | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 021971 | 2024-11-21 | 2.07 | -4.38 | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 021972 | 2024-11-21 | 2.07 | -4.39 | -- |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 520660 | 2024-11-21 | 2.20 | -4.50 | -- |
| 南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 2024-11-21 | 0.51 | -3.00 | 12.41 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-11-21 | 0.51 | -2.97 | 12.86 |
| 南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 2024-11-21 | 0.51 | -2.98 | -- |
| 南方恒指ETF | 513600 | 2024-11-21 | 0.61 | -3.08 | 14.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
